Refer to standard ISO 2009, NF E 25-123, DIN 963 for guidance purposes only.
Item Code | Lực Kéo | Đường kính tối đa của chân neo | Màu sắc | Thiết kế | Loại vít | Chiều rộng khe cắm | Chiều dài tổng thể | Chiều Rộng Đầu | Độ dày tấm | Chiều dài ren | Đường kính bước | Kích thước lỗ gắn tối đa | Lỗ A loại cố định | Đường kính bên trong tối thiểu | Kích thước ren | Chất liệu | Chiều cao khe | Chiều Cao | Yêu cầu báo giá |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0100100500VR | Ổ đĩa có khe | UL94 V-0 | Tự nhiên | 90° | Máy trục vít | 0.8mm | 12.0mm | 6.3mm | 0.5mm | 10.3mm | 0.5 mm | 150°C | Đầu chìm | -25°C | M3 | PVDF | 0.9mm | 1.7mm | |
0100090500VR | Ổ đĩa có khe | UL94 V-0 | Tự nhiên | 90° | Máy trục vít | 0.8mm | 10.0mm | 6.0mm | 0.5mm | 8.3mm | 0.5 mm | 150°C | Đầu chìm | -25°C | M3 | PVDF | 0.9mm | 1.7mm | |
0100080500VR | Ổ đĩa có khe | UL94 V-0 | Tự nhiên | 90° | Máy trục vít | 0.8mm | 8.0mm | 6.0mm | 0.5mm | 6.3mm | 0.5 mm | 150°C | Đầu chìm | -25°C | M3 | PVDF | 0.9mm | 1.7mm | |
0100180500VR | Ổ đĩa có khe | UL94 V-0 | Tự nhiên | 90° | Máy trục vít | 1.2mm | 10.0mm | 7.8mm | 0.7mm | 7.3mm | 0.7 mm | 150°C | Đầu chìm | -25°C | M4 | PVDF | 1.3mm | 2.7mm | |
0100220500VR | Ổ đĩa có khe | UL94 V-0 | Tự nhiên | 90° | Máy trục vít | 1.2mm | 20.0mm | 7.8mm | 0.7mm | 17.3mm | 0.7 mm | 150°C | Đầu chìm | -25°C | M4 | PVDF | 1.3mm | 2.7mm | |
0100210500VR | Ổ đĩa có khe | UL94 V-0 | Tự nhiên | 90° | Máy trục vít | 1.2mm | 16.0mm | 7.8mm | 0.7mm | 13.3mm | 0.7 mm | 150°C | Đầu chìm | -25°C | M4 | PVDF | 1.3mm | 2.7mm | |
0100230500VR | Ổ đĩa có khe | UL94 V-0 | Tự nhiên | 90° | Máy trục vít | 1.2mm | 25.0mm | 7.8mm | 0.7mm | 22.3mm | 0.7 mm | 150°C | Đầu chìm | -25°C | M4 | PVDF | 1.3mm | 2.7mm | |
0100360500VR | Ổ đĩa có khe | UL94 V-0 | Tự nhiên | 90° | Máy trục vít | 1.2mm | 40.0mm | 9.2mm | 0.8mm | 37.3mm | 0.8 mm | 150°C | Đầu chìm | -25°C | M5 | PVDF | 1.4mm | 2.7mm | |
0100190500VR | Ổ đĩa có khe | UL94 V-0 | Tự nhiên | 90° | Máy trục vít | 1.2mm | 12.0mm | 7.8mm | 0.7mm | 9.3mm | 0.7 mm | 150°C | Đầu chìm | -25°C | M4 | PVDF | 1.3mm | 2.7mm |
Lực Kéo
Ổ đĩa có khe
Đường kính tối đa của chân neo
UL94 V-0
Màu sắc
Tự nhiên
Thiết kế
90°
Lực Kéo
Ổ đĩa có khe
Đường kính tối đa của chân neo
UL94 V-0
Màu sắc
Tự nhiên
Thiết kế
90°
Lực Kéo
Ổ đĩa có khe
Đường kính tối đa của chân neo
UL94 V-0
Màu sắc
Tự nhiên
Thiết kế
90°
Lực Kéo
Ổ đĩa có khe
Đường kính tối đa của chân neo
UL94 V-0
Màu sắc
Tự nhiên
Thiết kế
90°
Đăng nhập hoặc đăng ký để tận hưởng các lợi ích của Essentra Components.

Chuyên môn toàn cầu, Hỗ trợ địa phương
70 năm kinh nghiệm toàn cầu, kết hợp với sự hỗ trợ kỹ thuật địa phương tại Việt Nam để đáp ứng các nhu cầu kỹ thuật của quý khách.

Tệp CAD miễn phí
Tải xuống các mô hình CAD 2D/3D trực tiếp để đẩy nhanh quá trình thiết kế và giảm thời gian kỹ thuật.