Ideal for fixing corrugated panels. Snap in fixing for fast installation. One pack contains 1000 each of clips and washers. Now available in High Clarity.
Item Code | Màu sắc | Độ dày panel tối đa | Kiểu lắp ghép đinh tán | Kích thước lỗ gắn tối đa | Thông số kỹ thuật vật liệu | Đường kính tối đa của chân neo | Độ dày giữ tối thiểu | phủ trên | Đường kính mặt bích A | Chiều rộng kẹp | Chiều cao kẹp | Đường kính lỗ tối đa A | Loại đinh tán | Đường kính bên trong tối thiểu | Chất liệu | Chất liệu của vòng đệm | Đường kính mặt bích | Vật liệu đinh tán | Đường kính ngoài tối thiểu | Yêu cầu báo giá |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8502160901VR | Đen | 0.394in | Lắp Ghép Dễ Dàng | 85°C | 1.181in | UL94 HB;UL94 V-0 | 0.315in | 0.551in | 0.236in | PP | 0.118in | 0.787in | Dây buộc nhanh | -50°C | LDPE | LDPE | 0.118in | PP | 0.236in | |
8501160908VR | Trắng | 0.709in | Lắp Ghép Dễ Dàng | 85°C | 1.181in | UL94 HB;UL94 V-0 | 0.315in | 0.551in | 0.472in | PP | 0.118in | 0.787in | Dây buộc nhanh | -50°C | LDPE | LDPE | 0.118in | PP | 0.472in | |
8501260908VR | Trắng | 1.181in | Lắp Ghép Dễ Dàng | 85°C | 1.181in | UL94 HB;UL94 V-0 | 0.315in | 1.102in | 0.472in | PP | 0.118in | 0.787in | Dây buộc nhanh | -50°C | LDPE | LDPE | 0.118in | PP | 0.472in | |
8502260901VR | Đen | 0.394in | Lắp Ghép Dễ Dàng | 85°C | 1.181in | UL94 HB;UL94 V-0 | 0.315in | 1.102in | 0.236in | PP | 0.118in | 0.787in | Dây buộc nhanh | -50°C | LDPE | LDPE | 0.118in | PP | 0.236in | |
8501150901VR | Đen | 0.315in | Lắp Ghép Dễ Dàng | 85°C | 0.591in | UL94 HB;UL94 V-0 | 0.197in | 0.591in | - | PP | 0.079in | 0.630in | Dây buộc nhanh | -50°C | LDPE | LDPE | 0.138in | PP | - | |
8501440901VR | Đen | 1.811in | Lắp Ghép Dễ Dàng | 85°C | 1.181in | UL94 HB;UL94 V-0 | 0.315in | 1.732in | 0.472in | PP | 0.118in | 0.787in | Dây buộc nhanh | -50°C | LDPE | LDPE | 0.118in | PP | 0.472in | |
8501260901VR | Đen | 1.181in | Lắp Ghép Dễ Dàng | 85°C | 1.181in | UL94 HB;UL94 V-0 | 0.315in | 1.102in | 0.472in | PP | 0.118in | 0.787in | Dây buộc nhanh | -50°C | LDPE | LDPE | 0.118in | PP | 0.472in | |
8502160908VR | Trắng | 0.394in | Lắp Ghép Dễ Dàng | 85°C | 1.181in | UL94 HB;UL94 V-0 | 0.315in | 0.551in | 0.236in | PP | 0.118in | 0.787in | Dây buộc nhanh | -50°C | LDPE | LDPE | 0.118in | PP | 0.236in | |
8501160901VR | Đen | 0.709in | Lắp Ghép Dễ Dàng | 85°C | 1.181in | UL94 HB;UL94 V-0 | 0.315in | 0.551in | 0.472in | PP | 0.118in | 0.787in | Dây buộc nhanh | -50°C | LDPE | LDPE | 0.118in | PP | 0.472in |
Màu sắc
Đen
Độ dày panel tối đa
0.394in
Kiểu lắp ghép đinh tán
Lắp Ghép Dễ Dàng
Kích thước lỗ gắn tối đa
85°C
Màu sắc
Trắng
Độ dày panel tối đa
0.709in
Kiểu lắp ghép đinh tán
Lắp Ghép Dễ Dàng
Kích thước lỗ gắn tối đa
85°C
Màu sắc
Trắng
Độ dày panel tối đa
1.181in
Kiểu lắp ghép đinh tán
Lắp Ghép Dễ Dàng
Kích thước lỗ gắn tối đa
85°C
Màu sắc
Đen
Độ dày panel tối đa
0.394in
Kiểu lắp ghép đinh tán
Lắp Ghép Dễ Dàng
Kích thước lỗ gắn tối đa
85°C
Đăng nhập hoặc đăng ký để tận hưởng các lợi ích của Essentra Components.

Chuyên môn toàn cầu, Hỗ trợ địa phương
70 năm kinh nghiệm toàn cầu, kết hợp với sự hỗ trợ kỹ thuật địa phương tại Việt Nam để đáp ứng các nhu cầu kỹ thuật của quý khách.

Tệp CAD miễn phí
Tải xuống các mô hình CAD 2D/3D trực tiếp để đẩy nhanh quá trình thiết kế và giảm thời gian kỹ thuật.