Item Code | Đường kính đầu chân cắm | Màu sắc | Chiều dài chốt | Chiều Cao | Kiểu phụ kiện | Đường kính ngoài tối thiểu | Kiểu dáng | Kiểu lắp ghép đinh tán | Kích thước lỗ gắn tối đa | Đường kính tối đa của chân neo | Độ dày giữ tối thiểu | Đường kính lỗ tối đa A | Loại đinh tán | Đường kính bên trong tối thiểu | Chất liệu | Hình dạng đầu | Chiều cao đầu chốt | Mô tả UL/CSA | Chiều dài neo | Độ dày panel tối đa | Chiều Rộng Đầu | Đường kính neo | Hình dạng đầu đinh tán | Kích thước lỗ khoan tối đa | Yêu cầu báo giá |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SR-6060W | 12.0mm | Trắng | 9.0mm | 0.098in | 9.0kg | 2.5mm | 2 | Đẩy vào | 115°C | UL94 V-2 | 6.1mm | 6.2mm | Chụp nhanh | -40°C | Nylon 6 | Tròn | 2.5mm | UL E41871 | 6.0mm | 4.0mm | 0.472in | 6.0 mm | Tròn | - | |
SR-3050B | 6.4mm | Đen | 6.1mm | 1.6mm | 8.0kg | 2.5mm | 1 | Chụp vào | 115°C | UL94 V-2 | 3.1mm | 3.2mm | Chụp nhanh | -40°C | Nylon | Tròn | 1.6mm | UL E41871 | 5.0mm | 3.5mm | 6.4mm | 3.0 mm | Tròn | - | |
SR-3040B | 6.4mm | Đen | 5.1mm | 1.6mm | 8.0kg | 1.5mm | 1 | Chụp vào | 115°C | UL94 V-2 | 3.1mm | 3.2mm | Chụp nhanh | -40°C | Nylon | Tròn | 1.6mm | UL E41871 | 4.0mm | 2.5mm | 6.4mm | 3.0 mm | Tròn | - | |
SR-3040W | 6.4mm | Trắng | 5.1mm | 1.6mm | 8.0kg | 1.5mm | 1 | Chụp vào | 115°C | UL94 V-2 | 3.1mm | 3.2mm | Chụp nhanh | -40°C | Nylon | Tròn | 1.6mm | UL E41871 | 4.0mm | 2.5mm | 6.4mm | 3.0 mm | Tròn | - | |
SR-3050W | 6.4mm | Trắng | 6.1mm | 1.6mm | 8.0kg | 2.5mm | 1 | Chụp vào | 115°C | UL94 V-2 | 3.1mm | 3.2mm | Chụp nhanh | -40°C | Nylon | Tròn | 1.6mm | UL E41871 | 5.0mm | 3.5mm | 6.4mm | 3.0 mm | Tròn | - | |
SR-2024W | 4.2mm | Trắng | 2.8mm | 1.6mm | 3.0kg | 0.6mm | 1 | Đẩy vào | 115°C | UL94 V-2 | 2.1mm | 2.2mm | Chụp nhanh | -40°C | Nylon 6 | Tròn | 1.2mm | UL E41871 | 2.4mm | 1.2mm | 6.4mm | 2.0 mm | Tròn | RMS-52 | |
SR-2032B | 4.2mm | Đen | 3.8mm | 1.6mm | 3.0kg | 1.3mm | 1 | Đẩy vào | 115°C | UL94 V-2 | 2.1mm | 2.2mm | Chụp nhanh | -40°C | Nylon 6 | Tròn | 1.2mm | UL E41871 | 3.2mm | 2.0mm | 6.4mm | 2.0 mm | Tròn | RMS-52 | |
SR-2032W | 4.2mm | Trắng | 3.8mm | 1.6mm | 3.0kg | 1.3mm | 1 | Đẩy vào | 115°C | UL94 V-2 | 2.1mm | 2.2mm | Chụp nhanh | -40°C | Nylon 6 | Tròn | 1.2mm | UL E41871 | 3.2mm | 2.0mm | 6.4mm | 2.0 mm | Tròn | RMS-52 | |
SR-2048B | 4.2mm | Đen | 5.5mm | 1.8mm | 3.0kg | 2.9mm | 1 | Đẩy vào | 115°C | UL94 V-2 | 2.1mm | 2.2mm | Chụp nhanh | -40°C | Nylon 6 | Tròn | 1.2mm | UL E41871 | 4.8mm | 3.6mm | 8.0mm | 2.0 mm | Tròn | RMS-52 |
Đường kính đầu chân cắm
12.0mm
Màu sắc
Trắng
Chiều dài chốt
9.0mm
Chiều Cao
0.098in
Đường kính đầu chân cắm
6.4mm
Màu sắc
Đen
Chiều dài chốt
6.1mm
Chiều Cao
1.6mm
Đường kính đầu chân cắm
6.4mm
Màu sắc
Đen
Chiều dài chốt
5.1mm
Chiều Cao
1.6mm
Đường kính đầu chân cắm
6.4mm
Màu sắc
Trắng
Chiều dài chốt
5.1mm
Chiều Cao
1.6mm
Đăng nhập hoặc đăng ký để tận hưởng các lợi ích của Essentra Components.

Chuyên môn toàn cầu, Hỗ trợ địa phương
70 năm kinh nghiệm toàn cầu, kết hợp với sự hỗ trợ kỹ thuật địa phương tại Việt Nam để đáp ứng các nhu cầu kỹ thuật của quý khách.

Tệp CAD miễn phí
Tải xuống các mô hình CAD 2D/3D trực tiếp để đẩy nhanh quá trình thiết kế và giảm thời gian kỹ thuật.