Item Code | Đường kính tối đa của chân neo | Màu sắc | Chiều dài đầu | Chiều dài chốt | Chất liệu chèn | Chiều Cao | Hình dạng đầu đinh tán | Kiểu lắp ghép đinh tán | Kích thước lỗ gắn tối đa | Kích thước lỗ khoan tối đa | Loại đinh tán | Đường kính bên trong tối thiểu | Chất liệu | Mô tả UL/CSA | Chiều dài neo | Độ dày panel tối đa | Chiều Rộng Đầu | Đường kính ngoài tối thiểu | Yêu cầu báo giá |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPR-3055B | UL94 V-2 | Đen | 3.0mm | 8.9mm | 3.1mm | 2.0mm | Tròn | Đẩy vào | 115°C | RMS-52 | Đinh tán lan rộng | -40°C | Nylon 6 | UL E41871 | 5.6mm | 4.0mm | 5.8mm | 3.0mm | |
PPR-4050B | UL94 V-2 | Đen | 4.0mm | 9.2mm | 4.1mm | 2.2mm | Tròn | Đẩy vào | 115°C | RMS-52 | Đinh tán lan rộng | -40°C | Nylon 6 | UL E41871 | 5.0mm | 3.5mm | 8.0mm | 2.5mm | |
PPR-4850B | UL94 V-2 | Đen | 4.8mm | 10.4mm | 4.8mm | 3.3mm | Tròn | Đẩy vào | 115°C | RMS-52 | Đinh tán lan rộng | -40°C | Nylon 6 | UL E41871 | 5.1mm | 3.0mm | 9.9mm | 1.2mm | |
PPR-5070B | UL94 V-2 | Đen | 5.0mm | 11.4mm | 5.1mm | 2.8mm | Tròn | Đẩy vào | 115°C | RMS-52 | Đinh tán lan rộng | -40°C | Nylon 6 | UL E41871 | 7.1mm | 5.0mm | 9.4mm | 4.0mm | |
PPR-5080B | UL94 V-2 | Đen | 5.0mm | 11.4mm | 5.1mm | 2.8mm | Tròn | Đẩy vào | 115°C | RMS-52 | Đinh tán lan rộng | -40°C | Nylon 6 | - | 8.1mm | 6.0mm | 9.4mm | 5.0mm | |
PPR-5060B | UL94 V-2 | Đen | 5.0mm | 9.4mm | 5.1mm | 2.8mm | Tròn | Đẩy vào | 115°C | RMS-52 | Đinh tán lan rộng | -40°C | Nylon 6 | UL E41871 | 6.1mm | 4.1mm | 9.4mm | 3.0mm | |
PPR-6060B | UL94 V-2 | Đen | 6.0mm | 9.4mm | 6.0mm | 1.5mm | Tròn | Đẩy vào | 70°C | RMS-142 | Đinh tán lan rộng | 0°C | PE | - | 6.1mm | 4.0mm | 10.9mm | 2.5mm |
Đường kính tối đa của chân neo
UL94 V-2
Màu sắc
Đen
Chiều dài đầu
3.0mm
Chiều dài chốt
8.9mm
Đường kính tối đa của chân neo
UL94 V-2
Màu sắc
Đen
Chiều dài đầu
4.0mm
Chiều dài chốt
9.2mm
Đường kính tối đa của chân neo
UL94 V-2
Màu sắc
Đen
Chiều dài đầu
4.8mm
Chiều dài chốt
10.4mm
Đường kính tối đa của chân neo
UL94 V-2
Màu sắc
Đen
Chiều dài đầu
5.0mm
Chiều dài chốt
11.4mm
Đăng nhập hoặc đăng ký để tận hưởng các lợi ích của Essentra Components.

Chuyên môn toàn cầu, Hỗ trợ địa phương
70 năm kinh nghiệm toàn cầu, kết hợp với sự hỗ trợ kỹ thuật địa phương tại Việt Nam để đáp ứng các nhu cầu kỹ thuật của quý khách.

Tệp CAD miễn phí
Tải xuống các mô hình CAD 2D/3D trực tiếp để đẩy nhanh quá trình thiết kế và giảm thời gian kỹ thuật.