Item Code | Đường kính tối đa của chân neo | Màu sắc | Chất liệu chèn | Chiều Cao | Hình dạng đầu đinh tán | Kiểu dáng | Loại sửa chữa lỗ B | Kiểu lắp ghép đinh tán | Kích thước lỗ gắn tối đa | Kích thước lỗ khoan tối đa | Loại đinh tán | Đường kính bên trong tối thiểu | Chất liệu | Mô tả UL/CSA | Chiều dài neo | Head Depth | Độ dày panel tối đa | Chiều Rộng Đầu | Đường kính ngoài tối thiểu | Chiều cao tổng thể | Độ sâu lỗ | Yêu cầu báo giá |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MB-3-187 | UL94 V-2 | Tự nhiên | 0.187in | 0.188in | Phẳng | 2 | 0.484in | Đẩy vào | 85°C | RMS-01 | Nút gắn | -40°C | Nylon 6/6 | UL E70062 | 0.210in | 7.9mm | 0.156in | 12.3mm | 0.093in | 0.310in | 0.310in | |
MB-9-156 | UL94 V-2 | Tự nhiên | 0.156in | 0.188in | Phẳng | 1 | 0.391in | Đẩy vào | 85°C | RMS-01 | Nút gắn | -40°C | Nylon 6/6 | UL E70062 | 0.210in | 7.9mm | 0.343in | 9.9mm | 0.281in | 0.310in | 0.310in | |
MB-11-187 | UL94 V-2 | Tự nhiên | 0.187in | 0.188in | Phẳng | 2 | 0.484in | Đẩy vào | 85°C | RMS-01 | Nút gắn | -40°C | Nylon 6/6 | UL E70062 | 0.210in | 7.9mm | 0.406in | 9.9mm | 0.343in | 0.310in | 0.310in | |
MB-5-156 | UL94 V-2 | Tự nhiên | 0.156in | 0.188in | Phẳng | 1 | 0.391in | Đẩy vào | 85°C | RMS-01 | Nút gắn | -40°C | Nylon 6/6 | UL E70062 | 0.210in | 7.9mm | 0.219in | 12.3mm | 0.156in | 0.310in | 0.310in | |
MB-1-187 | UL94 V-2 | Tự nhiên | 0.187in | 0.188in | Phẳng | 2 | 0.484in | Đẩy vào | 85°C | RMS-01 | Nút gắn | -40°C | Nylon 6/6 | UL E70062 | 0.210in | 7.9mm | 0.093in | 9.9mm | 0.031in | 0.310in | 0.310in | |
MB-7-156 | UL94 V-2 | Tự nhiên | 0.156in | 0.188in | Phẳng | 1 | 0.391in | Đẩy vào | 85°C | RMS-01 | Nút gắn | -40°C | Nylon 6/6 | UL E70062 | 0.210in | 7.9mm | 0.281in | 12.3mm | 0.219in | 0.310in | 0.310in | |
MB-11-156 | UL94 V-2 | Tự nhiên | 0.156in | 0.188in | Phẳng | 1 | 0.391in | Đẩy vào | 85°C | RMS-01 | Nút gắn | -40°C | Nylon 6/6 | UL E70062 | 0.210in | 7.9mm | 0.406in | 9.9mm | 0.343in | 0.310in | 0.310in | |
MB-5-187 | UL94 V-2 | Tự nhiên | 0.187in | 0.188in | Phẳng | 2 | 0.484in | Đẩy vào | 85°C | RMS-01 | Nút gắn | -40°C | Nylon 6/6 | UL E70062 | 0.210in | 7.9mm | 0.219in | 12.3mm | 0.156in | 0.310in | 0.310in | |
MB-3-156 | UL94 V-2 | Tự nhiên | 0.156in | 0.188in | Phẳng | 1 | 0.391in | Đẩy vào | 85°C | RMS-01 | Nút gắn | -40°C | Nylon 6/6 | UL E70062 | 0.210in | 7.9mm | 0.156in | 9.9mm | 0.093in | 0.310in | 0.310in |
Đường kính tối đa của chân neo
UL94 V-2
Màu sắc
Tự nhiên
Chất liệu chèn
0.187in
Chiều Cao
0.188in
Đường kính tối đa của chân neo
UL94 V-2
Màu sắc
Tự nhiên
Chất liệu chèn
0.156in
Chiều Cao
0.188in
Đường kính tối đa của chân neo
UL94 V-2
Màu sắc
Tự nhiên
Chất liệu chèn
0.187in
Chiều Cao
0.188in
Đường kính tối đa của chân neo
UL94 V-2
Màu sắc
Tự nhiên
Chất liệu chèn
0.156in
Chiều Cao
0.188in
Đăng nhập hoặc đăng ký để tận hưởng các lợi ích của Essentra Components.

Chuyên môn toàn cầu, Hỗ trợ địa phương
70 năm kinh nghiệm toàn cầu, kết hợp với sự hỗ trợ kỹ thuật địa phương tại Việt Nam để đáp ứng các nhu cầu kỹ thuật của quý khách.

Tệp CAD miễn phí
Tải xuống các mô hình CAD 2D/3D trực tiếp để đẩy nhanh quá trình thiết kế và giảm thời gian kỹ thuật.