Ideal to fasten thin gauge material, or mount lightweight component. Suitable for front panel mounting.
Item Code | Đường kính tối đa của chân neo | Màu sắc | Đường kính lỗ tối đa A | Chất liệu | Chiều dài neo | Chiều Cao | Độ dày panel tối đa | Chiều Rộng Đầu | Đường kính ngoài tối thiểu | Yêu cầu báo giá |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
091000200002 | UL94 V-2 | Tự nhiên | 0.138in | Nylon 6/6 | 0.433in | 0.097in | 0.157in | 0.406in | 0.034in | |
091000300002 | UL94 V-2 | Tự nhiên | 0.138in | Nylon 6/6 | 0.433in | 0.189in | 0.157in | 0.406in | 0.034in | |
091000100002 | UL94 V-2 | Tự nhiên | 0.138in | Nylon 6/6 | 0.512in | 0.043in | 0.228in | 0.299in | 0.094in | |
091000359902 | UL94 V-2 | Đen | 0.138in | Nylon 6/6 | 0.433in | 0.189in | 0.157in | 0.406in | 0.034in | |
091000059902 | UL94 V-2 | Đen | 0.110in | Nylon 6/6 | 0.471in | 0.047in | 0.142in | 0.307in | 0.031in | |
091000000002 | UL94 V-2 | Tự nhiên | 0.110in | Nylon 6/6 | 0.471in | 0.047in | 0.142in | 0.307in | 0.031in | |
091000459902 | UL94 V-2 | Đen | 0.197in | Nylon 6/6 | 0.433in | 0.063in | 0.138in | 0.374in | 0.059in | |
091000259902 | UL94 V-2 | Đen | 0.138in | Nylon 6/6 | 0.433in | 0.097in | 0.157in | 0.406in | 0.034in | |
091000700002 | UL94 V-2 | Tự nhiên | 0.197in | Nylon 6/6 | 0.567in | 0.087in | 0.236in | 0.543in | 0.118in |
Đường kính tối đa của chân neo
UL94 V-2
Màu sắc
Tự nhiên
Đường kính lỗ tối đa A
0.138in
Chất liệu
Nylon 6/6
Đường kính tối đa của chân neo
UL94 V-2
Màu sắc
Tự nhiên
Đường kính lỗ tối đa A
0.138in
Chất liệu
Nylon 6/6
Đường kính tối đa của chân neo
UL94 V-2
Màu sắc
Tự nhiên
Đường kính lỗ tối đa A
0.138in
Chất liệu
Nylon 6/6
Đường kính tối đa của chân neo
UL94 V-2
Màu sắc
Đen
Đường kính lỗ tối đa A
0.138in
Chất liệu
Nylon 6/6
Đăng nhập hoặc đăng ký để tận hưởng các lợi ích của Essentra Components.

Chuyên môn toàn cầu, Hỗ trợ địa phương
70 năm kinh nghiệm toàn cầu, kết hợp với sự hỗ trợ kỹ thuật địa phương tại Việt Nam để đáp ứng các nhu cầu kỹ thuật của quý khách.

Tệp CAD miễn phí
Tải xuống các mô hình CAD 2D/3D trực tiếp để đẩy nhanh quá trình thiết kế và giảm thời gian kỹ thuật.