Good electrical insulation. Vibration, abrasion and corrosion resistant.
Item Code | Loại đinh tán | Chất liệu chèn | Chất liệu | Chiều Cao | Hình dạng đầu đinh tán | Kiểu lắp ghép đinh tán | Màu sắc | Đường kính chân cắm | Độ dày panel tối đa | Chiều Rộng Đầu | Đường kính ngoài tối thiểu | Yêu cầu báo giá |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
497528 | Đinh tán bật | 5.1mm | Nylon | 1.2mm | Giàn | Đẩy vào | Tự nhiên | 3.0mm | 5.0mm | 11.0mm | 0.5mm | |
497526 | Đinh tán bật | 4.1mm | Nylon | 1.2mm | Giàn | Đẩy vào | Tự nhiên | 2.5mm | 5.0mm | 9.0mm | 0.5mm | |
497530 | Đinh tán bật | 6.1mm | Nylon | 1.5mm | Giàn | Đẩy vào | Tự nhiên | 3.5mm | 5.0mm | 13.0mm | 0.5mm | |
497527 | Đinh tán bật | 4.1mm | Nylon | 1.2mm | Giàn | Đẩy vào | Tự nhiên | 2.5mm | 9.0mm | 9.0mm | 5.0mm | |
497529 | Đinh tán bật | 5.1mm | Nylon | 1.5mm | Giàn | Đẩy vào | Tự nhiên | 3.0mm | 9.0mm | 11.0mm | 5.0mm | |
497531 | Đinh tán bật | 6.1mm | Nylon | 1.5mm | Giàn | Đẩy vào | Tự nhiên | 3.5mm | 9.0mm | 13.0mm | 5.0mm |
Loại đinh tán
Đinh tán bật
Chất liệu chèn
5.1mm
Chất liệu
Nylon
Chiều Cao
1.2mm
Loại đinh tán
Đinh tán bật
Chất liệu chèn
4.1mm
Chất liệu
Nylon
Chiều Cao
1.2mm
Loại đinh tán
Đinh tán bật
Chất liệu chèn
6.1mm
Chất liệu
Nylon
Chiều Cao
1.5mm
Loại đinh tán
Đinh tán bật
Chất liệu chèn
4.1mm
Chất liệu
Nylon
Chiều Cao
1.2mm
Đăng nhập hoặc đăng ký để tận hưởng các lợi ích của Essentra Components.

Chuyên môn toàn cầu, Hỗ trợ địa phương
70 năm kinh nghiệm toàn cầu, kết hợp với sự hỗ trợ kỹ thuật địa phương tại Việt Nam để đáp ứng các nhu cầu kỹ thuật của quý khách.

Tệp CAD miễn phí
Tải xuống các mô hình CAD 2D/3D trực tiếp để đẩy nhanh quá trình thiết kế và giảm thời gian kỹ thuật.