Item Code | Đường kính tối đa của chân neo | Màu sắc | Chiều Rộng Đầu | Chiều Cao | Hình dạng đầu đinh tán | Kiểu dáng | Chiều dài đầu khóa | Chiều rộng đầu khóa B | Độ dày panel | Chiều cao tổng thể | Kiểu lắp ghép đinh tán | Kích thước lỗ gắn tối đa | Kích thước lỗ khoan tối đa | Loại đinh tán | Chất liệu chèn | Locking Head Diameter | Đường kính bên trong tối thiểu | Chất liệu | Mô tả UL/CSA | Chiều dài neo | Yêu cầu báo giá |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLP-1-413-01 | UL94 V-2 | Tự nhiên | 0.210in | 0.050in | Giàn | 2 | 2.0mm | 0.129 in | 0.413in | 0.543in | Đẩy vào | 85°C | RMS-01 | Chốt khóa | 0.098in | 3.3mm | -40°C | Nylon 6/6 | UL E70062 | 0.493in | |
SLP-1-177-01 | UL94 V-2 | Tự nhiên | 0.210in | 0.050in | Giàn | 2 | 2.0mm | 0.129 in | 0.177in | 0.307in | Đẩy vào | 85°C | RMS-01 | Chốt khóa | 0.098in | 3.3mm | -40°C | Nylon 6/6 | UL E70062 | 0.257in | |
SLP-2-177-01 | UL94 V-2 | Tự nhiên | 0.210in | 0.050in | Giàn | 3 | 1.9mm | 0.118 in | 0.177in | 0.297in | Đẩy vào | 85°C | RMS-01 | Chốt khóa | 0.098in | 3.0mm | -40°C | Nylon 6/6 | UL E70062 | 0.247in | |
SLP-1-245-01 | UL94 V-2 | Tự nhiên | 0.210in | 0.050in | Giàn | 2 | 2.0mm | 0.129 in | 0.245in | 0.375in | Đẩy vào | 85°C | RMS-01 | Chốt khóa | 0.098in | 3.3mm | -40°C | Nylon 6/6 | UL E70062 | 0.325in | |
SLP-1-330-01 | UL94 V-2 | Tự nhiên | 0.210in | 0.050in | Giàn | 2 | 2.0mm | 0.129 in | 0.330in | 0.460in | Đẩy vào | 85°C | RMS-01 | Chốt khóa | 0.098in | 3.3mm | -40°C | Nylon 6/6 | UL E70062 | 0.410in | |
SLP-1-316-01 | UL94 V-2 | Tự nhiên | 0.210in | 0.050in | Giàn | 2 | 2.0mm | 0.129 in | 0.316in | 0.446in | Đẩy vào | 85°C | RMS-01 | Chốt khóa | 0.098in | 3.3mm | -40°C | Nylon 6/6 | UL E70062 | 0.396in | |
SLP-1-307-01 | UL94 V-2 | Tự nhiên | 0.210in | 0.050in | Giàn | 2 | 2.0mm | 0.129 in | 0.307in | 0.437in | Đẩy vào | 85°C | RMS-01 | Chốt khóa | 0.098in | 3.3mm | -40°C | Nylon 6/6 | UL E70062 | 0.387in | |
SLP-2-307-01 | UL94 V-2 | Tự nhiên | 0.210in | 0.050in | Giàn | 3 | 1.9mm | 0.118 in | 0.307in | 0.427in | Đẩy vào | 85°C | RMS-01 | Chốt khóa | 0.098in | 3.0mm | -40°C | Nylon 6/6 | UL E70062 | 0.377in | |
SLP-2-221-01 | UL94 V-2 | Tự nhiên | 0.210in | 0.050in | Giàn | 3 | 1.9mm | 0.118 in | 0.221in | 0.341in | Đẩy vào | 85°C | RMS-01 | Chốt khóa | 0.098in | 3.0mm | -40°C | Nylon 6/6 | UL E70062 | 0.291in |
Đường kính tối đa của chân neo
UL94 V-2
Màu sắc
Tự nhiên
Chiều Rộng Đầu
0.210in
Chiều Cao
0.050in
Đường kính tối đa của chân neo
UL94 V-2
Màu sắc
Tự nhiên
Chiều Rộng Đầu
0.210in
Chiều Cao
0.050in
Đường kính tối đa của chân neo
UL94 V-2
Màu sắc
Tự nhiên
Chiều Rộng Đầu
0.210in
Chiều Cao
0.050in
Đường kính tối đa của chân neo
UL94 V-2
Màu sắc
Tự nhiên
Chiều Rộng Đầu
0.210in
Chiều Cao
0.050in
Đăng nhập hoặc đăng ký để tận hưởng các lợi ích của Essentra Components.

Chuyên môn toàn cầu, Hỗ trợ địa phương
70 năm kinh nghiệm toàn cầu, kết hợp với sự hỗ trợ kỹ thuật địa phương tại Việt Nam để đáp ứng các nhu cầu kỹ thuật của quý khách.

Tệp CAD miễn phí
Tải xuống các mô hình CAD 2D/3D trực tiếp để đẩy nhanh quá trình thiết kế và giảm thời gian kỹ thuật.