Item Code | Lực Kéo | Đường kính tối đa của chân neo | Đường kính của đầu khóa | Chất liệu chèn | Chiều Cao | Hình dạng đầu đinh tán | Kiểu dáng | Chiều dài thân neo | Chiều cao tổng thể | Kiểu lắp ghép đinh tán | Kích thước lỗ gắn tối đa | Chiều dài hỗ trợ panel | Màu sắc | Kích thước lỗ khoan tối đa | Loại đinh tán | Đường kính bên trong tối thiểu | Chất liệu | Hình dạng đầu | Mô tả UL/CSA | Chiều dài neo | Độ dày panel tối đa | Chiều Rộng Đầu | Đường kính ngoài tối thiểu | Yêu cầu báo giá |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BHF-12 | Ổ đĩa không có khe | UL94 V-2 | 6.6mm | 7.14mm | 1.59mm | Chảo | 3 | 5.7 mm | 39.29mm | Đẩy vào | 85°C | 6.6 mm | Đen | RMS-01 | Cây thông | -40°C | Nylon 6/6 | Giàn | UL E70062 | 37.7mm | 31.1mm | 16.5mm | 7.0mm | |
BHF-11 | Ổ đĩa không có khe | UL94 V-2 | 1.5mm | 7.14mm | 1.59mm | Chảo | 3 | 5.7 mm | 34.19mm | Đẩy vào | 85°C | 1.5 mm | Đen | RMS-01 | Cây thông | -40°C | Nylon 6/6 | Giàn | UL E70062 | 32.6mm | 26.0mm | 16.5mm | 1.9mm | |
BHF-14 | Ổ đĩa không có khe | UL94 V-2 | 19.3mm | 7.14mm | 1.59mm | Chảo | 3 | 5.7 mm | 52.39mm | Đẩy vào | 85°C | 19.3 mm | Đen | RMS-01 | Cây thông | -40°C | Nylon 6/6 | Giàn | UL E70062 | 50.8mm | 43.8mm | 16.5mm | 19.7mm | |
BHF-13 | Ổ đĩa không có khe | UL94 V-2 | 14.2mm | 7.14mm | 1.59mm | Chảo | 3 | 5.7 mm | 46.89mm | Đẩy vào | 85°C | 14.2 mm | Đen | RMS-01 | Cây thông | -40°C | Nylon 6/6 | Giàn | UL E70062 | 45.3mm | 38.7mm | 16.5mm | 14.6mm | |
BHF-2 | Ổ đĩa không có khe | UL94 V-2 | 2.8mm | 4.75mm | 1.78mm | Phẳng | 1 | 3.56 mm | 18.28mm | Đẩy vào | 85°C | 2.8 mm | Đen | RMS-01 | Cây thông | -40°C | Nylon 6/6 | Phẳng | UL E70062 | 16.5mm | 12.1mm | 11.0mm | 3.2mm | |
BHF-7 | Ổ đĩa không có khe | UL94 V-2 | 7.9mm | 6.35mm | 1.78mm | Nấm | 2 | 5.76 mm | 24.28mm | Đẩy vào | 85°C | 7.9 mm | Đen | RMS-01 | Cây thông | -40°C | Nylon 6/6 | Giàn | UL E70062 | 22.5mm | 15.9mm | 16.5mm | 8.3mm | |
BHF-5 | Ổ đĩa không có khe | UL94 V-2 | 0.5mm | 6.35mm | 1.78mm | Nấm | 2 | 5.76 mm | 16.88mm | Đẩy vào | 85°C | 0.5 mm | Đen | RMS-01 | Cây thông | -40°C | Nylon 6/6 | Giàn | UL E70062 | 15.1mm | 8.5mm | 16.5mm | 0.9mm | |
BHF-1 | Ổ đĩa không có khe | UL94 V-2 | 0.5mm | 4.75mm | 1.78mm | Phẳng | 1 | 3.56 mm | 15.98mm | Đẩy vào | 85°C | 0.5 mm | Đen | RMS-01 | Cây thông | -40°C | Nylon 6/6 | Phẳng | UL E70062 | 14.2mm | 9.8mm | 11.0mm | 0.9mm | |
BHF-3 | Ổ đĩa không có khe | UL94 V-2 | 10.4mm | 4.75mm | 1.78mm | Phẳng | 1 | 3.56 mm | 25.88mm | Đẩy vào | 85°C | 10.4 mm | Đen | RMS-01 | Cây thông | -40°C | Nylon 6/6 | Phẳng | UL E70062 | 24.1mm | 19.7mm | 11.0mm | 10.8mm |
Lực Kéo
Ổ đĩa không có khe
Đường kính tối đa của chân neo
UL94 V-2
Đường kính của đầu khóa
6.6mm
Chất liệu chèn
7.14mm
Lực Kéo
Ổ đĩa không có khe
Đường kính tối đa của chân neo
UL94 V-2
Đường kính của đầu khóa
1.5mm
Chất liệu chèn
7.14mm
Lực Kéo
Ổ đĩa không có khe
Đường kính tối đa của chân neo
UL94 V-2
Đường kính của đầu khóa
19.3mm
Chất liệu chèn
7.14mm
Lực Kéo
Ổ đĩa không có khe
Đường kính tối đa của chân neo
UL94 V-2
Đường kính của đầu khóa
14.2mm
Chất liệu chèn
7.14mm
Đăng nhập hoặc đăng ký để tận hưởng các lợi ích của Essentra Components.

Chuyên môn toàn cầu, Hỗ trợ địa phương
70 năm kinh nghiệm toàn cầu, kết hợp với sự hỗ trợ kỹ thuật địa phương tại Việt Nam để đáp ứng các nhu cầu kỹ thuật của quý khách.

Tệp CAD miễn phí
Tải xuống các mô hình CAD 2D/3D trực tiếp để đẩy nhanh quá trình thiết kế và giảm thời gian kỹ thuật.