Lock into pre-punched panels. Vibration, abrasion and corrosion resistant.
Item Code | Độ dày giữ tối thiểu | Màu sắc | Đường kính thân vít | Đường kính lỗ tối đa A | Locking Head Diameter | Chiều Rộng Đầu | Chiều Cao | Hình dạng đầu đinh tán | Độ dày panel | Chiều cao tổng thể | Kiểu lắp ghép đinh tán | Kích thước lỗ gắn tối đa | Lực Kéo | Độ dày panel tối thiểu A | Lỗ A loại cố định | Đường kính bên trong tối thiểu | Chất liệu | Khả năng chịu tải | Độ dày tấm tối đa | Đường kính tối đa của chân neo | Đường kính chân cắm | Yêu cầu báo giá |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010130000VR | 3.0mm | Tự nhiên | 3.0mm | 3.1mm | 3.5mm | 5.2mm | 1.0mm | Chảo | 6.0mm | 8.8mm | Đẩy vào | 85°C | Ổ đĩa có khe | 3.2 mm | Đầu chảo | -40°C | Nylon 6/6 | 1.8mm | 3.5 mm | - | - | |
2010270000VR | 6.2mm | Tự nhiên | 6.2mm | 6.6mm | 7.6mm | 15.0mm | 1.5mm | Chảo | 6.3mm | 12.6mm | Đẩy vào | 85°C | Ổ đĩa có khe | 6.2 mm | Đầu chảo | -40°C | Nylon 6/6 | 4.8mm | 7.6 mm | - | - | |
2010190000VR | 4.4mm | Tự nhiên | 4.4mm | 4.8mm | 5.7mm | 8.7mm | 1.7mm | Chảo | 6.3mm | 12.5mm | Đẩy vào | 85°C | Ổ đĩa có khe | 4.4 mm | Đầu chảo | -40°C | Nylon 6/6 | 4.5mm | 5.7 mm | - | - | |
2010590000VR | 2.3mm | Tự nhiên | 2.3mm | 2.4mm | 2.7mm | 4.8mm | 1.1mm | Chảo | 3.7mm | 6.5mm | Đẩy vào | 85°C | Ổ đĩa có khe | 2.3 mm | Đầu chảo | -40°C | Nylon 6/6 | 1.7mm | 2.7 mm | - | - | |
2010240000VR | 5.8mm | Tự nhiên | 5.8mm | 6.5mm | 7.5mm | 10.0mm | 1.8mm | Chảo | 44.0mm | 51.0mm | Đẩy vào | 85°C | Ổ đĩa có khe | 5.8 mm | Đầu chảo | -40°C | Nylon 6/6 | 5.2mm | 7.5 mm | - | - | |
2010760000VR | 5.0mm | Tự nhiên | 5.0mm | 5.3mm | 6.0mm | 12.0mm | 3.0mm | Chảo | 3.3mm | 10.1mm | Đẩy vào | 85°C | Ổ đĩa có khe | 5.0 mm | Đầu chảo | -40°C | Nylon 6/6 | 3.8mm | 6.0 mm | - | - | |
2010860000VR | 6.1mm | Tự nhiên | 6.1mm | 6.4mm | 7.1mm | 12.7mm | 1.4mm | Chảo | 4.0mm | 9.9mm | Đẩy vào | 85°C | Ổ đĩa có khe | 6.1 mm | Đầu chảo | -40°C | Nylon 6/6 | 4.5mm | 7.1 mm | - | - | |
2010990000VR | 4.4mm | Tự nhiên | 4.5mm | 4.7mm | 5.6mm | 10.0mm | 1.4mm | Chảo | 4.6mm | 10.0mm | Đẩy vào | 85°C | Ổ đĩa có khe | 4.5 mm | Đầu chảo | -40°C | Nylon 6/6 | 4.0mm | 5.6 mm | - | - | |
27PIF0036 | 0.090in | Tự nhiên | - | 0.100in | - | 0.187in | 0.038in | Chảo | 0.066in | 0.179in | Đẩy vào | 85°C | Ổ đĩa có khe | - | Đầu chảo | -40°C | Nylon 6/6 | 0.075in | - | UL94 V-2 | 2.3mm |
Độ dày giữ tối thiểu
3.0mm
Màu sắc
Tự nhiên
Đường kính thân vít
3.0mm
Đường kính lỗ tối đa A
3.1mm
Độ dày giữ tối thiểu
6.2mm
Màu sắc
Tự nhiên
Đường kính thân vít
6.2mm
Đường kính lỗ tối đa A
6.6mm
Độ dày giữ tối thiểu
4.4mm
Màu sắc
Tự nhiên
Đường kính thân vít
4.4mm
Đường kính lỗ tối đa A
4.8mm
Độ dày giữ tối thiểu
2.3mm
Màu sắc
Tự nhiên
Đường kính thân vít
2.3mm
Đường kính lỗ tối đa A
2.4mm
Đăng nhập hoặc đăng ký để tận hưởng các lợi ích của Essentra Components.

Chuyên môn toàn cầu, Hỗ trợ địa phương
70 năm kinh nghiệm toàn cầu, kết hợp với sự hỗ trợ kỹ thuật địa phương tại Việt Nam để đáp ứng các nhu cầu kỹ thuật của quý khách.

Tệp CAD miễn phí
Tải xuống các mô hình CAD 2D/3D trực tiếp để đẩy nhanh quá trình thiết kế và giảm thời gian kỹ thuật.