Ideal for threaded, non-threaded, drilled or punched holes. Some sizes now available in high clarity polypropylene.
Item Code | Lực Kéo | Đường kính tối đa của chân neo | Màu sắc | Đường kính lỗ tối đa A | Chất liệu chèn | Chiều dài neo | Chiều Cao | Hình dạng đầu đinh tán | Chiều cao tổng thể | Kích thước lỗ gắn tối đa | Loại | Đường kính bên trong tối thiểu | Chất liệu | Hình dạng đầu | Độ dày panel tối đa | Chiều Rộng Đầu | Đường kính ngoài tối thiểu | Kiểu lắp ghép đinh tán | Độ dày giữ tối thiểu | Loại đinh tán | Mô tả UL/CSA | Yêu cầu báo giá |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
495232 | - | UL94 V-2 | Tự nhiên | 7.2mm | - | 21.2mm | 2.4mm | - | - | 85°C | Loại 1 | -40°C | Nylon | - | 14.0mm | 19.0mm | 1.5mm | - | - | - | - | |
167201569902 | Ổ đĩa không có khe | UL94 V-2 | Đen | 0.130in | - | 0.433in | 0.035in | Giàn | 0.469in | - | Loại 1 | - | Nylon 6/6 | Giàn | 0.315in | 0.236in | 0.059in | Đẩy vào | 0.106in | Đinh tán gai | UL E70062 | |
167209069902 | Ổ đĩa không có khe | UL94 V-2 | Đen | 0.283in | - | 0.945in | 0.047in | Giàn | 0.992in | - | Loại 1 | - | Nylon 6/6 | Giàn | 0.748in | 0.551in | 0.079in | Đẩy vào | 0.232in | Đinh tán gai | UL E70062 | |
167207000002 | - | UL94 V-2 | Tự nhiên | 0.252in | - | 1.260in | 0.059in | - | - | 85°C | Loại 1 | -40°C | Nylon | - | 27.0mm | 0.512in | 1.0mm | - | 0.220in | - | UL E70062 | |
167209000002 | - | UL94 V-2 | Tự nhiên | 0.283in | - | 0.945in | 0.047in | - | - | 85°C | Loại 1 | -40°C | Nylon | - | 19.0mm | 0.551in | 2.0mm | - | 0.232in | - | UL E70062 | |
167204500002 | Ổ đĩa không có khe | UL94 V-2 | Tự nhiên | 0.205in | - | 0.394in | 0.047in | Giàn | 0.441in | - | Loại 2 | - | Nylon 6/6 | Giàn | 0.217in | 0.472in | 0.059in | Đẩy vào | 0.161in | Đinh tán gai | UL E70062 | |
167202000002 | - | UL94 V-2 | Tự nhiên | 0.130in | - | 0.709in | 0.035in | - | - | 85°C | Loại 1 | -40°C | Nylon | - | 15.0mm | 0.236in | 1.5mm | - | 0.106in | - | UL E70062 | |
167201500002 | Ổ đĩa không có khe | UL94 V-2 | Tự nhiên | 0.130in | - | 0.433in | 0.035in | Giàn | 0.469in | - | Loại 1 | - | Nylon 6/6 | Giàn | 0.315in | 0.236in | 0.059in | Đẩy vào | 0.106in | Đinh tán gai | UL E70062 | |
167202069902 | Ổ đĩa không có khe | UL94 V-2 | Đen | 0.130in | - | 0.709in | 0.035in | Giàn | 0.744in | - | Loại 1 | - | Nylon 6/6 | Giàn | 0.591in | 0.236in | 0.059in | Đẩy vào | 0.106in | Đinh tán gai | UL E70062 |
Lực Kéo
{"en-VN":"","vi-VN":""}
Đường kính tối đa của chân neo
UL94 V-2
Màu sắc
Tự nhiên
Đường kính lỗ tối đa A
7.2mm
Lực Kéo
Ổ đĩa không có khe
Màu sắc
Đen
Chiều Cao
0.035in
Hình dạng đầu đinh tán
Giàn
Lực Kéo
Ổ đĩa không có khe
Màu sắc
Đen
Chiều Cao
0.047in
Hình dạng đầu đinh tán
Giàn
Lực Kéo
{"en-VN":"","vi-VN":""}
Màu sắc
Tự nhiên
Đường kính lỗ tối đa A
0.252in
Chiều Cao
0.059in
Đăng nhập hoặc đăng ký để tận hưởng các lợi ích của Essentra Components.

Chuyên môn toàn cầu, Hỗ trợ địa phương
70 năm kinh nghiệm toàn cầu, kết hợp với sự hỗ trợ kỹ thuật địa phương tại Việt Nam để đáp ứng các nhu cầu kỹ thuật của quý khách.

Tệp CAD miễn phí
Tải xuống các mô hình CAD 2D/3D trực tiếp để đẩy nhanh quá trình thiết kế và giảm thời gian kỹ thuật.