Ideal for threaded, non-threaded, drilled or punched holes. Some sizes now available in high clarity polypropylene.
Item Code | Lực Kéo | Đường kính tối đa của chân neo | Màu sắc | Loại đinh tán | Chất liệu chèn | Chiều dài neo | Chiều Rộng Đầu | Chiều Cao | Hình dạng đầu đinh tán | Chiều cao tổng thể | Kiểu lắp ghép đinh tán | Kích thước lỗ gắn tối đa | Loại | Đường kính bên trong tối thiểu | Chất liệu | Hình dạng đầu | Độ dày giữ tối thiểu | Đường kính lỗ tối đa A | Mô tả UL/CSA | Độ dày panel tối đa | Đường kính ngoài tối thiểu | Yêu cầu báo giá |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
495232 | Ổ đĩa không có khe | UL94 V-2 | Tự nhiên | Đinh tán gai | 7.2mm | 21.2mm | 19.0mm | 2.4mm | Nấm | 23.6mm | Đẩy vào | 85°C | Loại 1 | -40°C | Nylon 6/6 | Giàn | - | - | - | - | - | |
167201569902 | Ổ đĩa không có khe | UL94 V-2 | Đen | Đinh tán gai | - | 0.433in | 0.236in | 0.035in | Giàn | 0.469in | Đẩy vào | - | Loại 1 | - | Nylon 6/6 | Giàn | 0.106in | 0.130in | UL E70062 | 0.315in | 0.059in | |
167209069902 | Ổ đĩa không có khe | UL94 V-2 | Đen | Đinh tán gai | - | 0.945in | 0.551in | 0.047in | Giàn | 0.992in | Đẩy vào | - | Loại 1 | - | Nylon 6/6 | Giàn | 0.232in | 0.283in | UL E70062 | 0.748in | 0.079in | |
167207000002 | Ổ đĩa không có khe | UL94 V-2 | Tự nhiên | Đinh tán gai | - | 1.260in | 0.512in | 0.059in | Giàn | 1.319in | Đẩy vào | - | Loại 1 | - | Nylon 6/6 | Giàn | 0.220in | 0.252in | UL E70062 | 1.060in | 0.039in | |
167209000002 | Ổ đĩa không có khe | UL94 V-2 | Tự nhiên | Đinh tán gai | - | 0.945in | 0.551in | 0.047in | Giàn | 0.992in | Đẩy vào | - | Loại 1 | - | Nylon 6/6 | Giàn | 0.232in | 0.283in | UL E70062 | 0.748in | 0.079in | |
167204500002 | Ổ đĩa không có khe | UL94 V-2 | Tự nhiên | Đinh tán gai | - | 0.394in | 0.472in | 0.047in | Giàn | 0.441in | Đẩy vào | - | Loại 2 | - | Nylon 6/6 | Giàn | 0.161in | 0.205in | UL E70062 | 0.217in | 0.059in | |
167202000002 | Ổ đĩa không có khe | UL94 V-2 | Tự nhiên | Đinh tán gai | - | 0.709in | 0.236in | 0.035in | Giàn | 0.744in | Đẩy vào | - | Loại 1 | - | Nylon 6/6 | Giàn | 0.106in | 0.130in | UL E70062 | 0.591in | 0.059in | |
167201500002 | Ổ đĩa không có khe | UL94 V-2 | Tự nhiên | Đinh tán gai | - | 0.433in | 0.236in | 0.035in | Giàn | 0.469in | Đẩy vào | - | Loại 1 | - | Nylon 6/6 | Giàn | 0.106in | 0.130in | UL E70062 | 0.315in | 0.059in | |
167202069902 | Ổ đĩa không có khe | UL94 V-2 | Đen | Đinh tán gai | - | 0.709in | 0.236in | 0.035in | Giàn | 0.744in | Đẩy vào | - | Loại 1 | - | Nylon 6/6 | Giàn | 0.106in | 0.130in | UL E70062 | 0.591in | 0.059in |
Lực Kéo
Ổ đĩa không có khe
Đường kính tối đa của chân neo
UL94 V-2
Màu sắc
Tự nhiên
Loại đinh tán
Đinh tán gai
Lực Kéo
Ổ đĩa không có khe
Màu sắc
Đen
Chiều Cao
0.035in
Hình dạng đầu đinh tán
Giàn
Lực Kéo
Ổ đĩa không có khe
Màu sắc
Đen
Chiều Cao
0.047in
Hình dạng đầu đinh tán
Giàn
Lực Kéo
Ổ đĩa không có khe
Màu sắc
Tự nhiên
Chiều Cao
0.059in
Hình dạng đầu đinh tán
Giàn
Đăng nhập hoặc đăng ký để tận hưởng các lợi ích của Essentra Components.

Chuyên môn toàn cầu, Hỗ trợ địa phương
70 năm kinh nghiệm toàn cầu, kết hợp với sự hỗ trợ kỹ thuật địa phương tại Việt Nam để đáp ứng các nhu cầu kỹ thuật của quý khách.

Tệp CAD miễn phí
Tải xuống các mô hình CAD 2D/3D trực tiếp để đẩy nhanh quá trình thiết kế và giảm thời gian kỹ thuật.