Một hướng dẫn thẻ có cấu hình kênh sâu hơn để chứa các bảng mạch dày hơn hoặc lớn hơn. Nó giữ chắc tấm ván với độ sâu thêm để tăng thêm sự ổn định, đảm bảo hỗ trợ an toàn ngay cả đối với các tấm ván lớn hoặc nặng.
Item Code | Màu sắc | Chiều cao Kênh | Độ dày panel tối đa | Kích thước lỗ gắn | Hướng lỗ gắn | Chiều cao tổng thể | Kích thước lỗ gắn tối đa | Loại | Độ sâu lỗ gắn | Chấp nhận độ dày của panel | Đường kính tối đa của chân neo | Phương Pháp Gắn Kết | Chất Liệu Khóa | Đường kính bên trong tối thiểu | Chất liệu | Chiều rộng tổng thể | Kích thước ổ đĩa | Chiều rộng khe cắm | Chiều dài tổng thể | Mô tả UL/CSA | Đường kính ngoài tối thiểu | Yêu cầu báo giá |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDC-450 | Đen | 6.4mm | 2.3mm | 4.8mm | 4.62mm | 11.2mm | 65°C | Kênh Sâu | 6.35mm | 1.6mm | UL94 V-0 | Chụp vào | 4.8 mm | -40°C | Nylon 6/6 | 6.4mm | 88.9mm | 2.0mm | 114.3mm | UL E78964 | 1.2mm | |
RDC-600-102 | Đen | 6.4mm | 2.3mm | 4.8mm | 4.62mm | 11.2mm | 65°C | Kênh Sâu | 6.35mm | 2.4mm | UL94 V-0 | Chụp vào | 4.8 mm | -40°C | Nylon 6/6 | 6.4mm | 127.0mm | 2.6mm | 152.4mm | UL E78964 | 1.2mm | |
RDC-800 | Đen | 6.4mm | 2.3mm | 4.8mm | 4.62mm | 11.2mm | 65°C | Kênh Sâu | 6.35mm | 1.6mm | UL94 V-0 | Chụp vào | 4.8 mm | -40°C | Nylon 6/6 | 6.4mm | 177.8mm | 2.0mm | 203.2mm | UL E78964 | 1.2mm | |
RDC-450-130 | Đen | 6.4mm | 2.3mm | 4.8mm | 4.62mm | 11.2mm | 65°C | Kênh Sâu | 6.35mm | 3.2mm | UL94 V-0 | Chụp vào | 4.8 mm | -40°C | Nylon 6/6 | 6.4mm | 88.9mm | 3.4mm | 114.3mm | UL E78964 | 1.2mm | |
RDC-250 | Đen | 6.4mm | 2.3mm | 4.8mm | 4.62mm | 11.2mm | 65°C | Kênh Sâu | 6.35mm | 1.6mm | UL94 V-0 | Chụp vào | 4.8 mm | -40°C | Nylon 6/6 | 6.4mm | 38.1mm | 2.0mm | 63.5mm | UL E78964 | 1.2mm | |
RDC-450-102 | Đen | 6.4mm | 2.3mm | 4.8mm | 4.62mm | 11.2mm | 65°C | Kênh Sâu | 6.35mm | 2.4mm | UL94 V-0 | Chụp vào | 4.8 mm | -40°C | Nylon 6/6 | 6.4mm | 88.9mm | 2.6mm | 114.3mm | UL E78964 | 1.2mm | |
RDC-800-102 | Đen | 6.4mm | 2.3mm | 4.8mm | 4.62mm | 11.2mm | 65°C | Kênh Sâu | 6.35mm | 2.4mm | UL94 V-0 | Chụp vào | 4.8 mm | -40°C | Nylon 6/6 | 6.4mm | 177.8mm | 2.6mm | 203.2mm | UL E78964 | 1.2mm | |
RDC-600 | Đen | 6.4mm | 2.3mm | 4.8mm | 4.62mm | 11.2mm | 65°C | Kênh Sâu | 6.35mm | 1.6mm | UL94 V-0 | Chụp vào | 4.8 mm | -40°C | Nylon 6/6 | 6.4mm | 127.0mm | 2.0mm | 152.4mm | UL E78964 | 1.2mm | |
RDC-600-130 | Đen | 6.4mm | 2.3mm | 4.8mm | 4.62mm | 11.2mm | 65°C | Kênh Sâu | 6.35mm | 3.2mm | UL94 V-0 | Chụp vào | 4.8 mm | -40°C | Nylon 6/6 | 6.4mm | 127.0mm | 3.4mm | 152.4mm | UL E78964 | 1.2mm |
Màu sắc
Đen
Chiều cao Kênh
6.4mm
Độ dày panel tối đa
2.3mm
Kích thước lỗ gắn
4.8mm
Màu sắc
Đen
Chiều cao Kênh
6.4mm
Độ dày panel tối đa
2.3mm
Kích thước lỗ gắn
4.8mm
Màu sắc
Đen
Chiều cao Kênh
6.4mm
Độ dày panel tối đa
2.3mm
Kích thước lỗ gắn
4.8mm
Màu sắc
Đen
Chiều cao Kênh
6.4mm
Độ dày panel tối đa
2.3mm
Kích thước lỗ gắn
4.8mm
Đăng nhập hoặc đăng ký để tận hưởng các lợi ích của Essentra Components.

Chuyên môn toàn cầu, Hỗ trợ địa phương
70 năm kinh nghiệm toàn cầu, kết hợp với sự hỗ trợ kỹ thuật địa phương tại Việt Nam để đáp ứng các nhu cầu kỹ thuật của quý khách.

Tệp CAD miễn phí
Tải xuống các mô hình CAD 2D/3D trực tiếp để đẩy nhanh quá trình thiết kế và giảm thời gian kỹ thuật.