Các hướng dẫn được thiết kế để giữ bảng mạch thẳng đứng bên trong một vỏ hoặc giá đỡ. Chúng hỗ trợ các cạnh của bảng ở vị trí thẳng đứng, đảm bảo nó luôn thẳng hàng và an toàn trong quá trình vận hành đồng thời cho phép dễ dàng chèn vào ván.
Item Code | Chất liệu vít | Màu sắc | Chiều dài lỗ gắn | Chèn Tài liệu | Lớp phủ vít | Chất liệu chốt | Độ sâu lỗ | Kích thước lỗ gắn tối đa | Chiều cao của đầu khóa | Chấp nhận độ dày của panel | Đường kính tối đa của chân neo | Phương Pháp Gắn Kết | Chiều cao đầu khóa | Đường kính bên trong tối thiểu | Chất liệu | Chiều rộng tổng thể | Kích thước ổ đĩa | Chất liệu của vòng đệm | Chiều cao của đáy | Yêu cầu báo giá |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMCG-135-MPBK-K | Thép nhẹ | Xám | 3.0mm | Thau | Mạ kẽm | Thép không gỉ | 135.0mm | 140°C | Đen | 1.6mm | UL94 V-2 | Đinh vít | HDPE | -20°C | Nylon | 8.0mm | 12.0mm | Thép không gỉ | 7.4mm | |
VMCG-160-MPBK-K | Thép nhẹ | Xám | 3.0mm | Thau | Mạ kẽm | Thép không gỉ | 160.0mm | 140°C | Đen | 1.6mm | UL94 V-2 | Đinh vít | HDPE | -20°C | Nylon | 8.0mm | 12.0mm | Thép không gỉ | 7.4mm | |
VMCG-360-MPBK-K | Thép nhẹ | Xám | - | Thau | Mạ kẽm | Thép không gỉ | 160.0mm | 140°C | Đen | 1.6mm | UL94 V-2 | Đinh vít | HDPE | -20°C | Nylon | 8.0mm | 12.0mm | Thép không gỉ | 7.4mm | |
VMCG-50-MPBK-K | Thép nhẹ | Xám | 2.6mm | Thau | Mạ kẽm | Thép không gỉ | 46.5mm | 140°C | Đen | 1.6mm | UL94 V-2 | Đinh vít | HDPE | -20°C | Nylon | 8.0mm | 12.0mm | Thép không gỉ | 7.4mm | |
VMCG-70-MPBK-K | Thép nhẹ | Xám | - | Thau | Mạ kẽm | Thép không gỉ | 70.1mm | 140°C | Đen | 1.6mm | UL94 V-2 | Đinh vít | HDPE | -20°C | Nylon | 8.0mm | 12.0mm | Thép không gỉ | 7.4mm | |
VMCG-100-MPBK-K | Thép nhẹ | Xám | - | Thau | Mạ kẽm | Thép không gỉ | 100.0mm | 140°C | Đen | 1.6mm | UL94 V-2 | Đinh vít | HDPE | -20°C | Nylon | 8.0mm | 12.0mm | Thép không gỉ | 7.4mm | |
VMCG-320-MPBK-K | Thép nhẹ | Xám | - | Thau | Mạ kẽm | Thép không gỉ | 120.0mm | 140°C | Đen | 1.6mm | UL94 V-2 | Đinh vít | HDPE | -20°C | Nylon | 8.0mm | 12.0mm | Thép không gỉ | 7.4mm | |
VMCG-65-MPBK-K | Thép nhẹ | Xám | 3.0mm | Thau | Mạ kẽm | Thép không gỉ | 65.0mm | 140°C | Đen | 1.6mm | UL94 V-2 | Đinh vít | HDPE | -20°C | Nylon | 8.0mm | 12.0mm | Thép không gỉ | 7.4mm | |
VMCG-90-MPBK-K | Thép nhẹ | Xám | 3.0mm | Thau | Mạ kẽm | Thép không gỉ | 90.0mm | 140°C | Đen | 1.6mm | UL94 V-2 | Đinh vít | HDPE | -20°C | Nylon | 8.0mm | 12.0mm | Thép không gỉ | 7.4mm |
Chất liệu vít
Thép nhẹ
Màu sắc
Xám
Chiều dài lỗ gắn
3.0mm
Chèn Tài liệu
Thau
Chất liệu vít
Thép nhẹ
Màu sắc
Xám
Chiều dài lỗ gắn
3.0mm
Chèn Tài liệu
Thau
Chất liệu vít
Thép nhẹ
Màu sắc
Xám
Chèn Tài liệu
Thau
Lớp phủ vít
Mạ kẽm
Chất liệu vít
Thép nhẹ
Màu sắc
Xám
Chiều dài lỗ gắn
2.6mm
Chèn Tài liệu
Thau
Đăng nhập hoặc đăng ký để tận hưởng các lợi ích của Essentra Components.

Chuyên môn toàn cầu, Hỗ trợ địa phương
70 năm kinh nghiệm toàn cầu, kết hợp với sự hỗ trợ kỹ thuật địa phương tại Việt Nam để đáp ứng các nhu cầu kỹ thuật của quý khách.

Tệp CAD miễn phí
Tải xuống các mô hình CAD 2D/3D trực tiếp để đẩy nhanh quá trình thiết kế và giảm thời gian kỹ thuật.