Chất liệu kép; chất mang bằng cao su cứng để cải thiện độ bám cho bảng điều khiển và cao su mềm hơn để hỗ trợ nén. Được đóng gói dưới dạng cuộn dài 20m. Các cấu hình linh hoạt và được ấn bằng tay.
Item Code | Chiều Rộng Kẹp Tối Thiểu | Màu sắc | Định hướng | Chất liệu | Chiều rộng tổng thể | Chiều Rộng Kẹp Tối Đa | Chiều dài cuộn | Gasket Width | Flipper Width | Chiều cao tổng thể | Maximum Inside Gasket Height | Flipper Height | Loại | Maximum Inside Gasket Width | Minimum Inside Gasket Width | Yêu cầu báo giá |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34009205001 | 2.0mm | Đen | Side | EPDM | 26.9mm | 4.0mm | 20.0m | 11.0 mm | 15.9 mm | 17.4mm | 14.2 mm | 12.7 mm | 4 | 5.4 mm | - | |
490764 | 1.0mm | Đen | Bên | EPDM | 27.5mm | 3.0mm | 20.0m | - | - | 16.1mm | 10.3 mm | - | 5 | 5.4 mm | 3.8 mm | |
34009236001 | 1.0mm | Đen | Đỉnh | EPDM | 9.8mm | 3.0mm | 20.0m | - | 7.1 mm | 21.4mm | 10.4 mm | 11.0 mm | 1 | 5.4 mm | - | |
490762 | 2.0mm | Đen | Bên | EPDM | 22.9mm | 3.0mm | 20.0m | 8.9 mm | 14.0 mm | 13.7mm | 10.6 mm | - | 3 | 3.9 mm | - | |
490761 | 1.0mm | Đen | Bên | EPDM | 21.0mm | 3.0mm | 20.0m | 8.9 mm | 12.1 mm | 13.7mm | - | - | 2 | 4.9 mm | - |
Chiều Rộng Kẹp Tối Thiểu
2.0mm
Màu sắc
Đen
Định hướng
Side
Chất liệu
EPDM
Chiều Rộng Kẹp Tối Thiểu
1.0mm
Màu sắc
Đen
Định hướng
Bên
Chất liệu
EPDM
Chiều Rộng Kẹp Tối Thiểu
1.0mm
Màu sắc
Đen
Định hướng
Đỉnh
Chất liệu
EPDM
Chiều Rộng Kẹp Tối Thiểu
2.0mm
Màu sắc
Đen
Định hướng
Bên
Chất liệu
EPDM
Đăng nhập hoặc đăng ký để tận hưởng các lợi ích của Essentra Components.

Chuyên môn toàn cầu, Hỗ trợ địa phương
70 năm kinh nghiệm toàn cầu, kết hợp với sự hỗ trợ kỹ thuật địa phương tại Việt Nam để đáp ứng các nhu cầu kỹ thuật của quý khách.

Tệp CAD miễn phí
Tải xuống các mô hình CAD 2D/3D trực tiếp để đẩy nhanh quá trình thiết kế và giảm thời gian kỹ thuật.