Vòng đệm cao su silicon mềm dẻo cung cấp khả năng bịt kín và bảo vệ cáp tốt hơn thông qua các lỗ trên bảng điều khiển.
Item Code | Đường kính tối đa của chân neo | Màu sắc | Chất liệu | Chiều rộng bên trong | Kích thước lỗ gắn | Chiều cao tổng thể | Loại | Độ dày panel | Đường kính lỗ | Yêu cầu báo giá |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HGSR-2 | UL94 V-0 | Đen | Silicon | 3.0mm | 8.0mm | 6.2mm | Lỗ Grommet | 0.70mm | 0.7mm | |
HGSR-4 | UL94 V-0 | Đen | Silicon | 1.5mm | 8.0mm | 6.2mm | Lỗ Grommet | 0.70mm | 0.7mm | |
HGSR-7 | UL94 V-0 | Đen | Silicon | 4.0mm | 8.0mm | 6.5mm | Lỗ Grommet | 1.0mm | 1.6mm | |
HGSR-5 | UL94 V-0 | Đen | Silicon | 2.0mm | 8.0mm | 6.5mm | Lỗ Grommet | 1.0mm | 1.0mm | |
HGSR-3 | UL94 V-0 | Đen | Silicon | 4.0mm | 8.0mm | 6.2mm | Lỗ Grommet | 0.70mm | 0.8mm | |
HGSR-6 | UL94 V-0 | Đen | Silicon | 3.0mm | 8.0mm | 6.5mm | Lỗ Grommet | 1.0mm | 1.6mm | |
HGSR-1 | UL94 V-0 | Đen | Silicon | 2.0mm | 8.0mm | 6.2mm | Lỗ Grommet | 0.70mm | 0.7mm | |
HGSR-8 | UL94 V-0 | Đen | Cao su silicone | 5.0mm | 8.0mm | 6.5mm | - | 1.0mm | 1.6mm |
Đường kính tối đa của chân neo
UL94 V-0
Màu sắc
Đen
Chất liệu
Silicon
Chiều rộng bên trong
3.0mm
Đường kính tối đa của chân neo
UL94 V-0
Màu sắc
Đen
Chất liệu
Silicon
Chiều rộng bên trong
1.5mm
Đường kính tối đa của chân neo
UL94 V-0
Màu sắc
Đen
Chất liệu
Silicon
Chiều rộng bên trong
4.0mm
Đường kính tối đa của chân neo
UL94 V-0
Màu sắc
Đen
Chất liệu
Silicon
Chiều rộng bên trong
2.0mm
Đăng nhập hoặc đăng ký để tận hưởng các lợi ích của Essentra Components.

Chuyên môn toàn cầu, Hỗ trợ địa phương
70 năm kinh nghiệm toàn cầu, kết hợp với sự hỗ trợ kỹ thuật địa phương tại Việt Nam để đáp ứng các nhu cầu kỹ thuật của quý khách.

Tệp CAD miễn phí
Tải xuống các mô hình CAD 2D/3D trực tiếp để đẩy nhanh quá trình thiết kế và giảm thời gian kỹ thuật.