Cung cấp khả năng bảo vệ cho IP 67 ở độ dày tấm tối đa.
Item Code | Màu sắc | Độ dày panel tối đa | Đường kính lỗ | Chiều cao tổng thể | Kích thước lỗ gắn tối đa | Loại | Đường kính bên trong tối thiểu | Chất liệu | Kích thước lỗ gắn | Chiều Cao | Đường kính ngoài tối thiểu | Đường kính tối đa của chân neo | Yêu cầu báo giá |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BP-4 | Đen | 2.0mm | 8.0mm | 12.0mm | 50°C | 2 | -40°C | TPE | 26.5mm | 4.0mm | 0.8mm | - | |
BP-3 | Đen | 3.0mm | 8.0mm | 12.0mm | 50°C | 2 | -40°C | TPE | 22.0mm | 4.0mm | 1.6mm | - | |
BP-16230 | Đen | 2.0mm | 5.9mm | 10.9mm | 95°C | 1 | -50°C | TPE | 10.0mm | 5.0mm | 0.8mm | - | |
BP-16232 | Đen | 2.0mm | 6.4mm | 11.4mm | 95°C | 1 | -50°C | TPE | 14.0mm | 5.0mm | 0.8mm | - | |
BP-16236 | Đen | 2.0mm | 5.9mm | 10.9mm | 95°C | 1 | -50°C | TPE | 22.0mm | 4.5mm | 0.8mm | - | |
BP-16238 | Đen | 2.0mm | 6.45mm | 10.7mm | 95°C | 1 | -50°C | TPE | 30.0mm | 4.25mm | 0.8mm | - | |
BP-16231 | Đen | 2.0mm | 6.4mm | 11.4mm | 95°C | 1 | -50°C | TPE | 12.0mm | 5.0mm | 0.8mm | - | |
BP-16234 | Đen | 2.0mm | 6.4mm | 11.4mm | 95°C | 1 | -50°C | TPE | 18.0mm | 5.0mm | 0.8mm | - | |
BP-1 | Đen | 3.0mm | - | 12.0mm | 90°C | 2 | -60°C | TPE | 22.0mm | 4.0mm | 1.6mm | UL94 HB;UL94 V-1 |
Màu sắc
Đen
Độ dày panel tối đa
2.0mm
Đường kính lỗ
8.0mm
Chiều cao tổng thể
12.0mm
Màu sắc
Đen
Độ dày panel tối đa
3.0mm
Đường kính lỗ
8.0mm
Chiều cao tổng thể
12.0mm
Màu sắc
Đen
Độ dày panel tối đa
2.0mm
Đường kính lỗ
5.9mm
Chiều cao tổng thể
10.9mm
Màu sắc
Đen
Độ dày panel tối đa
2.0mm
Đường kính lỗ
6.4mm
Chiều cao tổng thể
11.4mm
Đăng nhập hoặc đăng ký để tận hưởng các lợi ích của Essentra Components.

Chuyên môn toàn cầu, Hỗ trợ địa phương
70 năm kinh nghiệm toàn cầu, kết hợp với sự hỗ trợ kỹ thuật địa phương tại Việt Nam để đáp ứng các nhu cầu kỹ thuật của quý khách.

Tệp CAD miễn phí
Tải xuống các mô hình CAD 2D/3D trực tiếp để đẩy nhanh quá trình thiết kế và giảm thời gian kỹ thuật.