Lý tưởng cho các tấm kim loại. Lắp vào đúng vị trí một cách gọn gàng.
Item Code | Màu sắc | Chất liệu | Kích thước lỗ gắn | Chiều cao tổng thể | Độ dày panel | Đường kính lỗ | Yêu cầu báo giá |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12540 | Tự nhiên | LDPE - PIR | 12.5mm | 9.8mm | 2.5mm | 3.0mm | |
12547 | Tự nhiên | LDPE - PIR | 38.0mm | 9.8mm | 2.5mm | 3.0mm | |
12545 | Tự nhiên | LDPE - PIR | 25.0mm | 9.8mm | 2.5mm | 3.0mm | |
12546 | Tự nhiên | LDPE - PIR | 28.0mm | 9.8mm | 2.5mm | 3.0mm | |
12632 | Tự nhiên | LDPE - PIR | 51.0mm | 9.5mm | 2.5mm | 3.0mm | |
12548 | Tự nhiên | LDPE - PIR | 50.0mm | 9.8mm | 2.5mm | 3.0mm | |
12543 | Tự nhiên | LDPE - PIR | 20.0mm | 9.8mm | 2.5mm | 3.0mm | |
10923 | Tự nhiên | LDPE - PIR | 9.5mm | 8.5mm | 2.5mm | 3.0mm | |
12976 | Tự nhiên | LDPE - PIR | 31.5mm | 9.2mm | 2.5mm | - |
Màu sắc
Tự nhiên
Chất liệu
LDPE - PIR
Kích thước lỗ gắn
12.5mm
Chiều cao tổng thể
9.8mm
Màu sắc
Tự nhiên
Chất liệu
LDPE - PIR
Kích thước lỗ gắn
38.0mm
Chiều cao tổng thể
9.8mm
Màu sắc
Tự nhiên
Chất liệu
LDPE - PIR
Kích thước lỗ gắn
25.0mm
Chiều cao tổng thể
9.8mm
Màu sắc
Tự nhiên
Chất liệu
LDPE - PIR
Kích thước lỗ gắn
28.0mm
Chiều cao tổng thể
9.8mm
Đăng nhập hoặc đăng ký để tận hưởng các lợi ích của Essentra Components.

Chuyên môn toàn cầu, Hỗ trợ địa phương
70 năm kinh nghiệm toàn cầu, kết hợp với sự hỗ trợ kỹ thuật địa phương tại Việt Nam để đáp ứng các nhu cầu kỹ thuật của quý khách.

Tệp CAD miễn phí
Tải xuống các mô hình CAD 2D/3D trực tiếp để đẩy nhanh quá trình thiết kế và giảm thời gian kỹ thuật.