Dễ dàng lắp vào các tấm. Bảo vệ khỏi các cạnh lỗ gồ ghề. Thích hợp cho dây điện, cáp và các vật dụng có hình dạng không đều.
Item Code | Mở/Đóng | Đường kính tối đa của chân neo | Đường kính tối đa của bundle cáp | Màu sắc | Chất liệu | Đường kính bó cáp tối thiểu | Chiều rộng bên trong | Độ dày panel tối đa | Độ dày panel | Chiều cao tổng thể | Kích thước lỗ gắn | Chiều Cao | Yêu cầu báo giá |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGSD-5 | Phổ quát | UL94 V-2 | 15.2mm | Đen | Nylon 6/6 | 7.9mm | 7.9mm | 3.2mm | 3.2mm | 9.8mm | 12.7mm | 1.0mm | |
PGSD-7 | Phổ quát | UL94 V-2 | 21.4mm | Đen | Nylon 6/6 | 12.7mm | 12.7mm | 3.2mm | 3.2mm | 9.9mm | 19.1mm | - | |
PGSD-6 | Phổ quát | UL94 V-2 | 18.5mm | Đen | Nylon 6/6 | 11.1mm | 11.1mm | 3.2mm | 3.2mm | 10.3mm | 15.9mm | - | |
PGSD-10 | Phổ quát | UL94 V-2 | 37.8mm | Đen | Nylon 6/6 | 25.4mm | 25.4mm | 3.2mm | 3.2mm | 11.5mm | 34.9mm | 1.6mm | |
PGSD-3 | Phổ quát | UL94 V-2 | 21.4mm | Đen | Nylon 6/6 | 12.7mm | 12.7mm | 1.6mm | 1.6mm | 6.4mm | 19.1mm | 1.6mm | |
22AF1093 | Phổ quát | UL94 V-2 | 29.3mm | Đen | Nylon 6 | 20.6mm | 0.812in | 0.125in | 3.2mm | 0.453in | 1.093in | 0.630in | |
PGSD-11 | Phổ quát | UL94 V-2 | 40.9mm | Đen | Nylon 6/6 | 27.0mm | 27.0mm | 3.2mm | 3.2mm | 11.4mm | 38.1mm | 1.5mm | |
PGSD-8 | Phổ quát | UL94 V-2 | 23.8mm | Đen | Nylon 6/6 | 14.2mm | 14.2mm | 3.2mm | 3.2mm | 11.5mm | 22.2mm | - | |
PGSD-2 | Phổ quát | UL94 V-2 | 18.5mm | Đen | Nylon 6/6 | 11.1mm | 11.1mm | 1.6mm | 1.6mm | 6.4mm | 15.9mm | 1.6mm |
Mở/Đóng
Phổ quát
Đường kính tối đa của chân neo
UL94 V-2
Đường kính tối đa của bundle cáp
15.2mm
Màu sắc
Đen
Mở/Đóng
Phổ quát
Đường kính tối đa của chân neo
UL94 V-2
Đường kính tối đa của bundle cáp
21.4mm
Màu sắc
Đen
Mở/Đóng
Phổ quát
Đường kính tối đa của chân neo
UL94 V-2
Đường kính tối đa của bundle cáp
18.5mm
Màu sắc
Đen
Mở/Đóng
Phổ quát
Đường kính tối đa của chân neo
UL94 V-2
Đường kính tối đa của bundle cáp
37.8mm
Màu sắc
Đen
Đăng nhập hoặc đăng ký để tận hưởng các lợi ích của Essentra Components.

Chuyên môn toàn cầu, Hỗ trợ địa phương
70 năm kinh nghiệm toàn cầu, kết hợp với sự hỗ trợ kỹ thuật địa phương tại Việt Nam để đáp ứng các nhu cầu kỹ thuật của quý khách.

Tệp CAD miễn phí
Tải xuống các mô hình CAD 2D/3D trực tiếp để đẩy nhanh quá trình thiết kế và giảm thời gian kỹ thuật.