Lớp quấn mềm dẻo dùng để bó và bảo vệ dây điện, có khả năng chống mài mòn và định tuyến gọn gàng.
Item Code | Đường kính tối đa của bundle cáp | Màu sắc | Độ dày tường | Đường kính bó cáp tối thiểu | Chiều rộng bên trong | Chiều dài cuộn | Khoảng Cách Xoắn | Chất liệu | Đường kính tổng thể | Yêu cầu báo giá |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW-10-12-PE | 50.0mm | Tự nhiên | 0.9mm | 12.0mm | 8.2mm | 25.0m | 12.0 mm | LDPE | 10.0mm | |
HW-14-16-PE-BK | 80.0mm | Đen | 1.0mm | 15.0mm | 12.0mm | 20.0m | 16.0 mm | LDPE | 14.0mm | |
HW-10-12-PE-BK | 50.0mm | Đen | 0.9mm | 12.0mm | 8.2mm | 25.0m | 12.0 mm | LDPE | 10.0mm | |
HW-12-14-PE-BK | 70.0mm | Đen | 1.0mm | 13.0mm | 10.0mm | 25.0m | 14.0 mm | LDPE | 12.0mm | |
HW-14-16-PE | 80.0mm | Tự nhiên | 1.0mm | 15.0mm | 12.0mm | 20.0m | 16.0 mm | LDPE | 14.0mm | |
HW-12-14-PE | 70.0mm | Tự nhiên | 1.0mm | 13.0mm | 10.0mm | 25.0m | 14.0 mm | LDPE | 12.0mm | |
HW-20-22-PE-BK | 120.0mm | Đen | 1.2mm | 20.0mm | 17.6mm | 25.0m | 22.0 mm | LDPE | 20.0mm | |
HW-20-22-PE | 120.0mm | Tự nhiên | 1.2mm | 20.0mm | 17.6mm | 25.0m | 22.0 mm | LDPE | 20.0mm | |
HW-3.5-5-PE-BK | 15.0mm | Đen | 0.6mm | 2.0mm | 2.3mm | 50.0m | 5.0 mm | LDPE | 3.5mm |
Đường kính tối đa của bundle cáp
50.0mm
Màu sắc
Tự nhiên
Độ dày tường
0.9mm
Đường kính bó cáp tối thiểu
12.0mm
Đường kính tối đa của bundle cáp
80.0mm
Màu sắc
Đen
Độ dày tường
1.0mm
Đường kính bó cáp tối thiểu
15.0mm
Đường kính tối đa của bundle cáp
50.0mm
Màu sắc
Đen
Độ dày tường
0.9mm
Đường kính bó cáp tối thiểu
12.0mm
Đường kính tối đa của bundle cáp
70.0mm
Màu sắc
Đen
Độ dày tường
1.0mm
Đường kính bó cáp tối thiểu
13.0mm
Đăng nhập hoặc đăng ký để tận hưởng các lợi ích của Essentra Components.

Chuyên môn toàn cầu, Hỗ trợ địa phương
70 năm kinh nghiệm toàn cầu, kết hợp với sự hỗ trợ kỹ thuật địa phương tại Việt Nam để đáp ứng các nhu cầu kỹ thuật của quý khách.

Tệp CAD miễn phí
Tải xuống các mô hình CAD 2D/3D trực tiếp để đẩy nhanh quá trình thiết kế và giảm thời gian kỹ thuật.