Nhiệt độ làm việc: -50ºC ~ +150ºC. Điểm nóng chảy: 240±10ºC. Khả năng bắt lửa: DIN5510 BS6853. Được sử dụng phổ biến nhất trên dây điện, cụm cáp, cáp dẹt, ống và vòi để cung cấp khả năng bảo vệ bền bỉ, chắc chắn trong ô tô, thiết bị tự động, đường sắt và bảng điều khiển. Dụng cụ cắt: Dao nóng.
Item Code | Điểm nóng chảy | Màu sắc | Chiều dài cuộn | Công cụ | Đường kính cáp | Kích thước lỗ gắn tối đa | Đường kính bên trong tối thiểu | Chất liệu | Đường kính tổng thể | Yêu cầu báo giá |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
900422 | 240 ±10 °C | Đen | 30.0m | Dao Nóng | 17.0mm | 150°C | -50°C | PES | 16.0mm | |
900425 | 240 ±10 °C | Đen | 15.0m | Dao Nóng | 40.0mm | 150°C | -50°C | PES | 38.0mm | |
900423 | 240 ±10 °C | Đen | 30.0m | Dao Nóng | 20.0mm | 150°C | -50°C | PES | 19.0mm | |
900418 | 240 ±10 °C | Đen | 30.0m | Dao Nóng | 6.0mm | 150°C | -50°C | PES | 5.0mm | |
900421 | 240 ±10 °C | Đen | 30.0m | Dao Nóng | 14.0mm | 150°C | -50°C | PES | 13.0mm | |
900420 | 240 ±10 °C | Đen | 30.0m | Dao Nóng | 11.0mm | 150°C | -50°C | PES | 10.0mm | |
900419 | 240 ±10 °C | Đen | 30.0m | Dao Nóng | 9.0mm | 150°C | -50°C | PES | 8.0mm | |
900424 | 240 ±10 °C | Đen | 30.0m | Dao Nóng | 27.0mm | 150°C | -50°C | PES | 25.0mm |
Điểm nóng chảy
240 ±10 °C
Màu sắc
Đen
Chiều dài cuộn
30.0m
Công cụ
Dao Nóng
Điểm nóng chảy
240 ±10 °C
Màu sắc
Đen
Chiều dài cuộn
15.0m
Công cụ
Dao Nóng
Điểm nóng chảy
240 ±10 °C
Màu sắc
Đen
Chiều dài cuộn
30.0m
Công cụ
Dao Nóng
Điểm nóng chảy
240 ±10 °C
Màu sắc
Đen
Chiều dài cuộn
30.0m
Công cụ
Dao Nóng
Đăng nhập hoặc đăng ký để tận hưởng các lợi ích của Essentra Components.

Chuyên môn toàn cầu, Hỗ trợ địa phương
70 năm kinh nghiệm toàn cầu, kết hợp với sự hỗ trợ kỹ thuật địa phương tại Việt Nam để đáp ứng các nhu cầu kỹ thuật của quý khách.

Tệp CAD miễn phí
Tải xuống các mô hình CAD 2D/3D trực tiếp để đẩy nhanh quá trình thiết kế và giảm thời gian kỹ thuật.