Giá đỡ dây có đầu khóa ở đế để cố định cáp chắc chắn trong khi định tuyến.
Item Code | Màu sắc | Chiều rộng tổng thể | Chiều dài tổng thể | Vật Liệu Keo | Loại ray | Chiều cao tổng thể | Kích thước lỗ gắn tối đa | Chiều dài ren trong B | Đường kính tối đa của chân neo | Loại yên xe | Độ dài Clip | Chiều dài ren bên trong A | Đường kính bên trong tối thiểu | Chất liệu | Màu sắc | Loại | Độ dài đến tâm lỗ | Kích thước lỗ gắn | Chiều dài bên trong | Chiều cao của đáy | Chiều Cao Tối Thiểu Bên Trong | Kích thước ren | Yêu cầu báo giá |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WSLTB-05A-19A | Tự nhiên | 12.7mm | 13.0mm | Acrylic | Hình chữ nhật, Khóa | 12.0mm | 110°C | 6.0mm | UL94 V-0 | Hình chữ nhật, Khóa | 12.0mm | 4.0mm | -40°C | Nylon | 12.0mm | 3 | - | - | - | - | - | - | |
WSLTB-09A-19A | Tự nhiên | 12.7mm | 20.0mm | Acrylic | Hình chữ nhật, Khóa | 13.7mm | 110°C | 12.0mm | UL94 V-0 | Hình chữ nhật, Khóa | 18.0mm | 6.0mm | -40°C | Nylon | 18.0mm | 3 | - | - | - | - | - | - | |
WSLTB-08A-19A | Tự nhiên | 12.7mm | 20.0mm | Acrylic | Hình chữ nhật, Khóa | 11.7mm | 110°C | 12.0mm | UL94 V-0 | Hình chữ nhật, Khóa | 18.0mm | 4.0mm | -40°C | Nylon | 18.0mm | 3 | - | - | - | - | - | - | |
WSLTB-06A-19A | Tự nhiên | 12.7mm | 20.0mm | Acrylic | Hình chữ nhật, Khóa | 11.7mm | 110°C | 9.0mm | UL94 V-0 | Hình chữ nhật, Khóa | 15.0mm | 4.0mm | -40°C | Nylon | 15.0mm | 3 | - | - | - | - | - | - | |
WSLTB-04A-19A | Tự nhiên | 12.7mm | 13.0mm | Acrylic | Hình chữ nhật, Khóa | 10.0mm | 110°C | 6.0mm | UL94 V-0 | Hình chữ nhật, Khóa | 12.0mm | 2.0mm | -40°C | Nylon | 12.0mm | 3 | - | - | - | - | - | - | |
WSLTB-07A-19A | Tự nhiên | 12.7mm | 20.0mm | Acrylic | Hình chữ nhật, Khóa | 13.7mm | 110°C | 9.0mm | UL94 V-0 | Hình chữ nhật, Khóa | 15.0mm | 6.0mm | -40°C | Nylon | 15.0mm | 3 | - | - | - | - | - | - | |
WSLTB-01A-19A | Tự nhiên | 12.7mm | 16.0mm | Acrylic | - | 10.4mm | 110°C | 10.7mm | UL94 V-0 | - | 16.8mm | 4.8mm | -40°C | Nylon 6/6 | 16.8mm | 1 | 6.4mm | 3.2mm | 7.0mm | 2.5mm | 1.6mm | - | |
WSLTB-03A-19A | Tự nhiên | 12.0mm | 19.0mm | Acrylic | - | 17.5mm | 110°C | 12.7mm | UL94 V-0 | - | 17.5mm | 11.0mm | -40°C | Nylon 6/6 | 16.8mm | 2 | - | - | - | 1.5mm | - | - | |
WSLTB-02A-19A | Tự nhiên | 12.7mm | 21.5mm | Acrylic | - | 15.5mm | 110°C | 16.3mm | UL94 V-0 | - | 22.4mm | 10.0mm | -40°C | Nylon 6/6 | 22.4mm | 1 | 6.4mm | 3.2mm | 7.0mm | 2.5mm | 1.6mm | - |
Màu sắc
Tự nhiên
Chiều rộng tổng thể
12.7mm
Chiều dài tổng thể
13.0mm
Vật Liệu Keo
Acrylic
Màu sắc
Tự nhiên
Chiều rộng tổng thể
12.7mm
Chiều dài tổng thể
20.0mm
Vật Liệu Keo
Acrylic
Màu sắc
Tự nhiên
Chiều rộng tổng thể
12.7mm
Chiều dài tổng thể
20.0mm
Vật Liệu Keo
Acrylic
Màu sắc
Tự nhiên
Chiều rộng tổng thể
12.7mm
Chiều dài tổng thể
20.0mm
Vật Liệu Keo
Acrylic
Đăng nhập hoặc đăng ký để tận hưởng các lợi ích của Essentra Components.

Chuyên môn toàn cầu, Hỗ trợ địa phương
70 năm kinh nghiệm toàn cầu, kết hợp với sự hỗ trợ kỹ thuật địa phương tại Việt Nam để đáp ứng các nhu cầu kỹ thuật của quý khách.

Tệp CAD miễn phí
Tải xuống các mô hình CAD 2D/3D trực tiếp để đẩy nhanh quá trình thiết kế và giảm thời gian kỹ thuật.