Dây buộc cáp có đế đẩy tích hợp để gắn vào lỗ tấm, đảm bảo bó chặt.
Item Code | Đường kính tối đa của bundle cáp | Màu sắc | Đường kính lỗ tối đa A | Chiều dài tổng thể | Độ dày panel tối đa | Kích thước lỗ gắn | Độ Dày Cáp | Đường kính ngoài tối thiểu | Đường kính cáp | Kích thước lỗ gắn tối đa | Đường kính tối đa của chân neo | Độ dày giữ tối thiểu | Đường kính bên trong tối thiểu | Chất liệu | Độ bền kéo vòng tối thiểu | Chiều rộng cáp | Chất liệu kẹp | Màu sắc | Loại | Chiều rộng tổng thể | Độ dày panel | Chiều dài neo | Chiều rộng dây đeo | Yêu cầu báo giá |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WIT-30R1A-4-01 | 28.0mm | Tự nhiên | 4.05mm | 133.0mm | 2.0mm | 4.05mm | 1.2mm | 0.8mm | 28.0mm | 85°C | UL94 V-2 | 3.95mm | -40°C | Nylon 6/6 | 13.6kg | 3.2mm | 6.2mm | 5.7mm | 3 | - | - | - | - | |
WIT-30R3A-4-01 | 26.0mm | Tự nhiên | 5.28mm | 133.0mm | 2.8mm | 5.28mm | 1.2mm | 1.0mm | 26.0mm | 85°C | UL94 V-2 | 5.12mm | -40°C | Nylon 6/6 | 13.6kg | 3.6mm | 6.2mm | 5.7mm | 4 | - | - | - | - | |
WIT-30R3A-5-01 | 32.0mm | Tự nhiên | 5.28mm | 153.0mm | 2.8mm | 5.28mm | 1.15mm | 1.0mm | 32.0mm | 85°C | UL94 V-2 | 5.12mm | -40°C | Nylon 6/6 | 13.6kg | 3.6mm | 4.6mm | 6.1mm | 4 | - | - | - | - | |
WIT-50SRA-01 | 36.0mm | Tự nhiên | - | 173.0mm | 1.6mm | 6.4mm | - | - | 36.0mm | 85°C | UL94 V-2 | - | -40°C | Nylon 6/6 | 22.0kg | 4.8mm | 5.9mm | 13.5mm | 1 | 13.5mm | 1.6mm | 6.0mm | 4.8mm | |
WIT-18RA-01 | 21.0mm | Tự nhiên | - | 109.0mm | 1.6mm | 4.8mm | - | - | 21.0mm | 85°C | UL94 V-2 | - | -40°C | Nylon 6/6 | 8.0kg | 2.5mm | 5.9mm | 13.5mm | 1 | 13.5mm | 1.6mm | 6.0mm | 2.5mm | |
WIT-50SRA-1-01 | 36.0mm | Tự nhiên | 6.8mm | 173.0mm | 2.0mm | 6.8mm | - | 0.8mm | 44.5mm | 85°C | UL94 V-2 | 6.4mm | -40°C | Nylon 6/6 | 22.0kg | 4.8mm | 9.1mm | 17.2mm | 2 | 17.2mm | - | 7.6mm | 4.8mm | |
WIT-50RA-01 | 4.30mm | Tự nhiên | - | 198.0mm | 1.6mm | 6.4mm | - | - | 43.0mm | 85°C | UL94 V-2 | - | -40°C | Nylon 6/6 | 22.0kg | 4.8mm | 5.9mm | 13.5mm | 1 | 13.5mm | 1.6mm | 6.0mm | 4.8mm | |
WIT-50RA-1-01 | 4.30mm | Tự nhiên | 6.8mm | 198.0mm | 2.0mm | 6.8mm | - | 0.8mm | 36.0mm | 85°C | UL94 V-2 | 6.4mm | -40°C | Nylon 6/6 | 22.0kg | 4.8mm | 9.1mm | 17.2mm | 2 | 17.2mm | - | 7.6mm | 4.8mm |
Đường kính tối đa của bundle cáp
28.0mm
Màu sắc
Tự nhiên
Đường kính lỗ tối đa A
4.05mm
Chiều dài tổng thể
133.0mm
Đường kính tối đa của bundle cáp
26.0mm
Màu sắc
Tự nhiên
Đường kính lỗ tối đa A
5.28mm
Chiều dài tổng thể
133.0mm
Đường kính tối đa của bundle cáp
32.0mm
Màu sắc
Tự nhiên
Đường kính lỗ tối đa A
5.28mm
Chiều dài tổng thể
153.0mm
Đường kính tối đa của chân neo
UL94 V-2
Đường kính tối đa của bundle cáp
36.0mm
Màu sắc
Tự nhiên
Chiều rộng tổng thể
13.5mm
Đăng nhập hoặc đăng ký để tận hưởng các lợi ích của Essentra Components.

Chuyên môn toàn cầu, Hỗ trợ địa phương
70 năm kinh nghiệm toàn cầu, kết hợp với sự hỗ trợ kỹ thuật địa phương tại Việt Nam để đáp ứng các nhu cầu kỹ thuật của quý khách.

Tệp CAD miễn phí
Tải xuống các mô hình CAD 2D/3D trực tiếp để đẩy nhanh quá trình thiết kế và giảm thời gian kỹ thuật.