Dây buộc cáp có thân gắn đẩy tích hợp để gắn vào các lỗ tấm đã khoan sẵn.
Item Code | Đường kính tối đa của chân neo | Đường kính tối đa của bundle cáp | Màu sắc | Độ dày panel tối đa | Kích thước lỗ gắn | Độ Dày Cáp | Đường kính cáp | Chiều rộng cáp | Kích thước lỗ gắn tối đa | Màu sắc | Đường kính bên trong tối thiểu | Chất liệu | Độ bền kéo vòng tối thiểu | Chiều rộng tổng thể | Chiều dài khoảng cách | Chiều dài tổng thể | Chiều dài neo | Chiều rộng dây đeo | Đường kính ngoài tối thiểu | Yêu cầu báo giá |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WIT-30RRAA-16-M | UL94 V-2 | 31.8mm | Tự nhiên | 2.0mm | 6.35mm | 1.3mm | 31.8mm | 3.6mm | 85°C | 7.9mm | -40°C | Nylon 6/6 | 13.0kg | 14.3mm | 25.4mm | 180.7mm | 6.6mm | 3.6mm | 0.8mm | |
WIT-30RRA-12-M | UL94 V-2 | 31.8mm | Tự nhiên | 2.0mm | 4.80mm | 1.3mm | 31.8mm | 3.6mm | 85°C | 7.1mm | -40°C | Nylon 6/6 | 13.0kg | 14.3mm | 19.8mm | 173.0mm | 5.3mm | 3.6mm | 0.8mm | |
WIT-30RRAA-12-M | UL94 V-2 | 31.8mm | Tự nhiên | 2.0mm | 6.35mm | 1.3mm | 31.8mm | 3.6mm | 85°C | 7.9mm | -40°C | Nylon 6/6 | 13.0kg | 14.3mm | 19.8mm | 174.3mm | 6.6mm | 3.6mm | 0.8mm | |
WIT-30RRA-4-M | UL94 V-2 | 31.8mm | Tự nhiên | 2.0mm | 4.80mm | 1.3mm | 31.8mm | 3.6mm | 85°C | 7.1mm | -40°C | Nylon 6/6 | 13.0kg | 14.3mm | 7.1mm | 160.3mm | 5.3mm | 3.6mm | 0.8mm | |
WIT-30RRA-16-M | UL94 V-2 | 31.8mm | Tự nhiên | 2.0mm | 4.80mm | 1.3mm | 31.8mm | 3.6mm | 85°C | 7.1mm | -40°C | Nylon 6/6 | 13.0kg | 14.3mm | 25.4mm | 179.4mm | 5.3mm | 3.6mm | 0.8mm | |
WIT-30RRAA-4-M | UL94 V-2 | 31.8mm | Tự nhiên | 2.0mm | 6.35mm | 1.3mm | 31.8mm | 3.6mm | 85°C | 7.9mm | -40°C | Nylon 6/6 | 13.0kg | 14.3mm | 7.1mm | 161.6mm | 6.6mm | 3.6mm | 0.8mm | |
WIT-30RRAA-8-M | UL94 V-2 | 31.8mm | Tự nhiên | 2.0mm | 6.35mm | 1.3mm | 31.8mm | 3.6mm | 85°C | 7.9mm | -40°C | Nylon 6/6 | 13.0kg | 14.3mm | 13.5mm | 168.0mm | 6.6mm | 3.6mm | 0.8mm | |
WIT-30RRA-8-M | UL94 V-2 | 31.8mm | Tự nhiên | 2.0mm | 4.80mm | 1.3mm | 31.8mm | 3.6mm | 85°C | 7.1mm | -40°C | Nylon 6/6 | 13.0kg | 14.3mm | 13.5mm | 166.7mm | 5.3mm | 3.6mm | 0.8mm |
Đường kính tối đa của chân neo
UL94 V-2
Đường kính tối đa của bundle cáp
31.8mm
Màu sắc
Tự nhiên
Độ dày panel tối đa
2.0mm
Đường kính tối đa của chân neo
UL94 V-2
Đường kính tối đa của bundle cáp
31.8mm
Màu sắc
Tự nhiên
Độ dày panel tối đa
2.0mm
Đường kính tối đa của chân neo
UL94 V-2
Đường kính tối đa của bundle cáp
31.8mm
Màu sắc
Tự nhiên
Độ dày panel tối đa
2.0mm
Đường kính tối đa của chân neo
UL94 V-2
Đường kính tối đa của bundle cáp
31.8mm
Màu sắc
Tự nhiên
Độ dày panel tối đa
2.0mm
Đăng nhập hoặc đăng ký để tận hưởng các lợi ích của Essentra Components.

Chuyên môn toàn cầu, Hỗ trợ địa phương
70 năm kinh nghiệm toàn cầu, kết hợp với sự hỗ trợ kỹ thuật địa phương tại Việt Nam để đáp ứng các nhu cầu kỹ thuật của quý khách.

Tệp CAD miễn phí
Tải xuống các mô hình CAD 2D/3D trực tiếp để đẩy nhanh quá trình thiết kế và giảm thời gian kỹ thuật.