Kẹp cáp xoắn có thiết kế cách ly để duy trì khoảng cách giữa dây và bề mặt lắp.
Item Code | Đường kính tối đa của chân neo | Đường kính tối đa của bundle cáp | Màu sắc | Chiều dài neo | Độ dày panel tối đa | Kích thước lỗ gắn | Màu sắc vòng đệm | Kích thước lỗ gắn tối đa | Loại | Đường kính bên trong tối thiểu | Chất liệu | Đường kính bó cáp tối thiểu | Chiều rộng tổng thể | Chiều dài khoảng cách | Đường kính ngoài tối thiểu | Chiều cao tổng thể | Chất liệu kẹp | Độ sâu lỗ gắn | Vật liệu răng | Hướng lỗ gắn | Độ dày panel | Yêu cầu báo giá |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STL-1-250-3-01 | UL94 V-2 | 7.6mm | Tự nhiên | 5.6mm | 2.0mm | 4.0mm | 2.8mm | 85°C | 1 | -40°C | Nylon 6/6 | 5.1mm | 14.3mm | 4.8mm | 0.8mm | 32.3mm | 19.1mm | - | - | - | - | |
STL-1-350-3-19 | UL94 V-0 | 10.2mm | Tự nhiên | 5.6mm | 2.0mm | 4.0mm | 2.8mm | 85°C | 1 | -40°C | Nylon 6/6 | 7.6mm | 14.3mm | 4.8mm | 0.8mm | 36.3mm | 23.1mm | - | - | - | - | |
STL-1-450-3-19 | UL94 V-0 | 12.7mm | Tự nhiên | 5.6mm | 2.0mm | 4.0mm | 2.8mm | 85°C | 1 | -40°C | Nylon 6/6 | 10.2mm | 14.3mm | 4.8mm | 0.8mm | 40.9mm | 27.7mm | - | - | - | - | |
STL-1-600-8-01 | UL94 V-2 | 15.2mm | Tự nhiên | 5.6mm | 2.0mm | 4.0mm | 2.8mm | 85°C | 1 | -40°C | Nylon 6/6 | 12.7mm | 14.3mm | 12.7mm | 0.8mm | 53.6mm | 32.5mm | - | - | - | - | |
STL-1-750-3-01 | UL94 V-2 | 20.3mm | Tự nhiên | 5.6mm | 2.0mm | 4.0mm | 2.8mm | 85°C | 1 | -40°C | Nylon 6/6 | 17.8mm | 14.3mm | 4.8mm | 0.8mm | 50.0mm | 36.8mm | - | - | - | - | |
STL-1-750-12-19 | UL94 V-0 | 20.3mm | Tự nhiên | 5.6mm | 2.0mm | 4.0mm | 2.8mm | 85°C | 1 | -40°C | Nylon 6/6 | 17.8mm | 14.3mm | 19.1mm | 0.8mm | 64.3mm | 36.8mm | - | - | - | - | |
STL-1-750-8-01 | UL94 V-2 | 20.3mm | Tự nhiên | 5.6mm | 2.0mm | 4.0mm | 2.8mm | 85°C | 1 | -40°C | Nylon 6/6 | 17.8mm | 14.3mm | 12.7mm | 0.8mm | 57.9mm | 36.8mm | - | - | - | - | |
STL-1-450-8-19 | UL94 V-0 | 12.7mm | Tự nhiên | 5.6mm | 2.0mm | 4.0mm | 2.8mm | 85°C | 1 | -40°C | Nylon 6/6 | 10.2mm | 14.3mm | 12.7mm | 0.8mm | 48.8mm | 27.7mm | - | - | - | - | |
STL-1-450-12-19 | UL94 V-0 | 12.7mm | Tự nhiên | 5.6mm | 2.0mm | 4.0mm | 2.8mm | 85°C | 1 | -40°C | Nylon 6/6 | 10.2mm | 14.3mm | 19.1mm | 0.8mm | 55.2mm | 27.7mm | - | - | - | - |
Đường kính tối đa của chân neo
UL94 V-2
Đường kính tối đa của bundle cáp
7.6mm
Màu sắc
Tự nhiên
Chiều dài neo
5.6mm
Đường kính tối đa của chân neo
UL94 V-0
Đường kính tối đa của bundle cáp
10.2mm
Màu sắc
Tự nhiên
Chiều dài neo
5.6mm
Đường kính tối đa của chân neo
UL94 V-0
Đường kính tối đa của bundle cáp
12.7mm
Màu sắc
Tự nhiên
Chiều dài neo
5.6mm
Đường kính tối đa của chân neo
UL94 V-2
Đường kính tối đa của bundle cáp
15.2mm
Màu sắc
Tự nhiên
Chiều dài neo
5.6mm
Đăng nhập hoặc đăng ký để tận hưởng các lợi ích của Essentra Components.

Chuyên môn toàn cầu, Hỗ trợ địa phương
70 năm kinh nghiệm toàn cầu, kết hợp với sự hỗ trợ kỹ thuật địa phương tại Việt Nam để đáp ứng các nhu cầu kỹ thuật của quý khách.

Tệp CAD miễn phí
Tải xuống các mô hình CAD 2D/3D trực tiếp để đẩy nhanh quá trình thiết kế và giảm thời gian kỹ thuật.