Thanh ray có thiết kế bo tròn để luồn một hoặc nhiều dây một cách gọn gàng trên bề mặt tấm ốp.
Item Code | Đường kính tối đa của chân neo | Màu sắc | Chiều dài neo | Độ dày panel tối đa | Kích thước lỗ gắn | Hướng lỗ gắn | Đường kính cáp | Chất liệu kẹp | Kích thước lỗ gắn tối đa | Loại | Độ sâu lỗ gắn | Đường kính bên trong tối thiểu | Chất liệu | Đường kính ngoài tối thiểu | Yêu cầu báo giá |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWS-10-01 | UL94 V-2 | Tự nhiên | 8.7mm | 1.5mm | 6.4mm | 17.5mm | 15.9mm | 24.6mm | 85°C | 1 | 26.2mm | -40°C | Nylon 6/6 | 0.8mm | |
RWS-16-01 | UL94 V-2 | Tự nhiên | 7.9mm | 1.6mm | 6.4mm | 9.5mm | 25.4mm | 34.1mm | 85°C | 2 | 31.7mm | -40°C | Nylon 6/6 | 1.5mm | |
RWS-16-19 | UL94 V-0 | Tự nhiên | 7.9mm | 1.6mm | 6.4mm | 9.5mm | 25.4mm | 34.1mm | 110°C | 2 | 31.7mm | -40°C | Nylon 6/6 | 1.5mm | |
RWS-10-19 | UL94 V-0 | Tự nhiên | 8.7mm | 1.5mm | 6.4mm | 17.5mm | 15.9mm | 24.6mm | 110°C | 1 | 26.2mm | -40°C | Nylon 6/6 | 0.8mm | |
RWS-16-01BK | UL94 V-2 | Đen | 7.9mm | 1.6mm | 6.4mm | 9.5mm | 25.4mm | 34.1mm | 85°C | 2 | 31.7mm | -40°C | Nylon 6/6 | 1.5mm | |
RWS-10-01BK | UL94 V-2 | Đen | 8.7mm | 1.5mm | 6.4mm | 17.5mm | 15.9mm | 24.6mm | 85°C | 1 | 26.2mm | -40°C | Nylon 6/6 | 0.8mm |
Đường kính tối đa của chân neo
UL94 V-2
Màu sắc
Tự nhiên
Chiều dài neo
8.7mm
Độ dày panel tối đa
1.5mm
Đường kính tối đa của chân neo
UL94 V-2
Màu sắc
Tự nhiên
Chiều dài neo
7.9mm
Độ dày panel tối đa
1.6mm
Đường kính tối đa của chân neo
UL94 V-0
Màu sắc
Tự nhiên
Chiều dài neo
7.9mm
Độ dày panel tối đa
1.6mm
Đường kính tối đa của chân neo
UL94 V-0
Màu sắc
Tự nhiên
Chiều dài neo
8.7mm
Độ dày panel tối đa
1.5mm
Đăng nhập hoặc đăng ký để tận hưởng các lợi ích của Essentra Components.

Chuyên môn toàn cầu, Hỗ trợ địa phương
70 năm kinh nghiệm toàn cầu, kết hợp với sự hỗ trợ kỹ thuật địa phương tại Việt Nam để đáp ứng các nhu cầu kỹ thuật của quý khách.

Tệp CAD miễn phí
Tải xuống các mô hình CAD 2D/3D trực tiếp để đẩy nhanh quá trình thiết kế và giảm thời gian kỹ thuật.