Giá đỡ dây có cấu hình nhỏ được thiết kế để quản lý dây và cáp nhỏ trong không gian hạn chế.
Item Code | Màu sắc | Chiều dài ren bên trong A | Chiều rộng tổng thể | Chiều dài neo | Độ dày panel tối đa | Kích thước lỗ gắn | Loại ray | Độ dày panel | Chất liệu kẹp | Kích thước lỗ gắn tối đa | Chiều dài ren trong B | Đường kính tối đa của chân neo | Loại yên xe | Đường kính bên trong tối thiểu | Chất liệu | Màu sắc | Loại | Đường kính ngoài tối thiểu | Yêu cầu báo giá |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MWSEA1-1-3-19 | Tự nhiên | 6.0mm | 10.8mm | 3.1mm | 2.4mm | 3.0mm | Vi mô | 2.4mm | 11.2mm | 110°C | 9.1mm | UL94 V-0 | Vi mô | -40°C | Nylon 6/6 | 12.0mm | 1 | - | |
MWSEA1-1-1-01 | Tự nhiên | 3.0mm | 9.1mm | 3.1mm | 2.4mm | 3.0mm | Vi mô | 2.4mm | 7.3mm | 85°C | 6.6mm | UL94 V-2 | Vi mô | -40°C | Nylon 6/6 | 9.1mm | 1 | - | |
MWSEA1-1-19 | Tự nhiên | 3.0mm | 9.1mm | 3.1mm | 1.6mm | 3.0mm | Vi mô | 1.6mm | 7.3mm | 110°C | 6.6mm | UL94 V-0 | Vi mô | -40°C | Nylon 6/6 | 9.1mm | 1 | - | |
MWSEA1-1-2-01 | Tự nhiên | 3.9mm | 10.8mm | 3.1mm | 2.4mm | 3.0mm | Vi mô | 2.4mm | 9.1mm | 85°C | 8.1mm | UL94 V-2 | Vi mô | -40°C | Nylon 6/6 | 10.8mm | 1 | - | |
MWSEA1-1-4-01 | Tự nhiên | 7.7mm | 12.0mm | 3.1mm | 2.4mm | 3.0mm | Vi mô | 2.4mm | 13.0mm | 85°C | 9.1mm | UL94 V-2 | Vi mô | -40°C | Nylon 6/6 | 12.0mm | 1 | - | |
MWSEA1-1-2-19 | Tự nhiên | 3.9mm | 10.8mm | 3.1mm | 2.4mm | 3.0mm | Vi mô | 2.4mm | 9.1mm | 110°C | 8.1mm | UL94 V-0 | Vi mô | -40°C | Nylon 6/6 | 10.8mm | 1 | - | |
MWSEA1-1-3-01 | Tự nhiên | 6.0mm | 10.8mm | 3.1mm | 2.4mm | 3.0mm | Vi mô | 2.4mm | 11.2mm | 85°C | 9.1mm | UL94 V-2 | Vi mô | -40°C | Nylon 6/6 | 12.0mm | 1 | - | |
MWSEA1-1-4-19 | Tự nhiên | 7.7mm | 12.0mm | 3.1mm | 2.4mm | 3.0mm | Vi mô | 2.4mm | 13.0mm | 110°C | 9.1mm | UL94 V-0 | Vi mô | -40°C | Nylon 6/6 | 12.0mm | 1 | - | |
MWSEA1-2-19 | Tự nhiên | 3.9mm | 10.8mm | 3.1mm | 1.6mm | 3.0mm | Vi mô | 1.6mm | 9.1mm | 110°C | 8.1mm | UL94 V-0 | Vi mô | -40°C | Nylon 6/6 | 10.8mm | 1 | - |
Màu sắc
Tự nhiên
Chiều dài ren bên trong A
6.0mm
Chiều rộng tổng thể
10.8mm
Chiều dài neo
3.1mm
Màu sắc
Tự nhiên
Chiều dài ren bên trong A
3.0mm
Chiều rộng tổng thể
9.1mm
Chiều dài neo
3.1mm
Màu sắc
Tự nhiên
Chiều dài ren bên trong A
3.0mm
Chiều rộng tổng thể
9.1mm
Chiều dài neo
3.1mm
Màu sắc
Tự nhiên
Chiều dài ren bên trong A
3.9mm
Chiều rộng tổng thể
10.8mm
Chiều dài neo
3.1mm
Đăng nhập hoặc đăng ký để tận hưởng các lợi ích của Essentra Components.

Chuyên môn toàn cầu, Hỗ trợ địa phương
70 năm kinh nghiệm toàn cầu, kết hợp với sự hỗ trợ kỹ thuật địa phương tại Việt Nam để đáp ứng các nhu cầu kỹ thuật của quý khách.

Tệp CAD miễn phí
Tải xuống các mô hình CAD 2D/3D trực tiếp để đẩy nhanh quá trình thiết kế và giảm thời gian kỹ thuật.