Kẹp có keo dính ở mặt sau giúp cố định cáp vào bề mặt một cách nhanh chóng mà không cần dùng đến ốc vít cơ học.
Item Code | Đường kính tối đa của chân neo | Màu sắc | Chiều dài ren bên trong A | Chiều dài tổng thể | Vật Liệu Keo | Chiều dài bên trong | Kích thước lỗ gắn tối đa | Màu sắc | Đường kính bên trong tối thiểu | Chất liệu | Chiều rộng tổng thể | Số lượng dây dẫn | Chiều cao tổng thể | Chất liệu kẹp | Yêu cầu báo giá |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCW-30-19 | UL94 V-0 | Tự nhiên | 9.0mm | 45.5mm | Băng keo xốp Polyurethane tráng kép | 31.6mm | 110°C | 19.1mm | -40°C | Nylon 6/6 | 19.1mm | 30 | 13.1mm | 13.1mm | |
FCW-29-19 | UL94 V-0 | Tự nhiên | 7.7mm | 45.1mm | Băng keo xốp Polyurethane tráng kép | 31.5mm | 110°C | 18.9mm | -40°C | Nylon 6/6 | 18.9mm | 30 | 11.1mm | 11.1mm | |
FCW-40-01 | UL94 V-2 | Tự nhiên | 9.3mm | 53.0mm | Băng keo xốp Polyurethane tráng kép | 39.3mm | 85°C | 19.1mm | -40°C | Nylon 6/6 | 19.1mm | 40 | 13.4mm | 13.4mm | |
FCW-30-01 | UL94 V-2 | Tự nhiên | 9.0mm | 45.5mm | Băng keo xốp Polyurethane tráng kép | 31.6mm | 85°C | 19.1mm | -40°C | Nylon 6/6 | 19.1mm | 30 | 13.1mm | 13.1mm | |
FCW-40-19 | UL94 V-0 | Tự nhiên | 9.3mm | 53.0mm | Băng keo xốp Polyurethane tráng kép | 39.3mm | 110°C | 19.1mm | -40°C | Nylon 6/6 | 19.1mm | 40 | 13.4mm | 13.4mm | |
FCW-29-01 | UL94 V-2 | Tự nhiên | 7.7mm | 45.1mm | Băng keo xốp Polyurethane tráng kép | 31.5mm | 85°C | 18.9mm | -40°C | Nylon 6/6 | 18.9mm | 30 | 11.1mm | 11.1mm | |
FCW-50-19 | UL94 V-0 | Tự nhiên | 9.1mm | 77.2mm | Băng keo xốp Polyurethane tráng kép | 63.2mm | 110°C | 19.1mm | -40°C | Nylon 6/6 | 19.1mm | 50 | 13.2mm | 13.2mm | |
FCW-50H-01 | UL94 V-2 | Tự nhiên | 15.0mm | 78.2mm | Băng keo xốp Polyurethane tráng kép | 64.6mm | 85°C | 18.9mm | -40°C | Nylon 6/6 | 18.9mm | 50 | 19.0mm | 19.0mm | |
FCW-50-01 | UL94 V-2 | Tự nhiên | 9.1mm | 77.2mm | Băng keo xốp Polyurethane tráng kép | 63.2mm | 85°C | 19.1mm | -40°C | Nylon 6/6 | 19.1mm | 50 | 13.2mm | 13.2mm |
Đường kính tối đa của chân neo
UL94 V-0
Màu sắc
Tự nhiên
Chiều dài ren bên trong A
9.0mm
Chiều dài tổng thể
45.5mm
Đường kính tối đa của chân neo
UL94 V-0
Màu sắc
Tự nhiên
Chiều dài ren bên trong A
7.7mm
Chiều dài tổng thể
45.1mm
Đường kính tối đa của chân neo
UL94 V-2
Màu sắc
Tự nhiên
Chiều dài ren bên trong A
9.3mm
Chiều dài tổng thể
53.0mm
Đường kính tối đa của chân neo
UL94 V-2
Màu sắc
Tự nhiên
Chiều dài ren bên trong A
9.0mm
Chiều dài tổng thể
45.5mm
Đăng nhập hoặc đăng ký để tận hưởng các lợi ích của Essentra Components.

Chuyên môn toàn cầu, Hỗ trợ địa phương
70 năm kinh nghiệm toàn cầu, kết hợp với sự hỗ trợ kỹ thuật địa phương tại Việt Nam để đáp ứng các nhu cầu kỹ thuật của quý khách.

Tệp CAD miễn phí
Tải xuống các mô hình CAD 2D/3D trực tiếp để đẩy nhanh quá trình thiết kế và giảm thời gian kỹ thuật.