Dây buộc cáp được bán kèm với đế.
Item Code | Đường kính tối đa của bundle cáp | Màu sắc | Độ dài Clip | Chiều rộng tổng thể | Chiều dài tổng thể | Độ dày tổng thể | Chiều cao của đáy | Đường kính cáp | Kích thước lỗ gắn tối đa | Chiều dài ren trong B | Đường kính tối đa của chân neo | Đường kính bên trong tối thiểu | Chất liệu | Độ bền kéo vòng tối thiểu | Chiều rộng cáp | Chất liệu kẹp | Màu sắc | Loại | Yêu cầu báo giá |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCT-SH-380 | 105.0mm | Tự nhiên | 14.6mm | 7.8mm | 380.0mm | 1.6mm | 4.5mm | 105.0mm | 85°C | 5.4mm | UL94 V-2 | -40°C | Nylon 6/6 | 54.4kg | 7.6mm | 6.2mm | 11.6mm | 2 | |
CCT-RH-250 | 70.0mm | Tự nhiên | - | 7.8mm | 250.0mm | 1.6mm | 4.5mm | 70.0mm | 85°C | 5.4mm | UL94 V-2 | -40°C | Nylon 6/6 | 65.0kg | 7.6mm | 6.0mm | - | 1 | |
CCT-RH-175 | 45.0mm | Tự nhiên | - | 7.8mm | 175.0mm | 1.6mm | 4.5mm | 45.0mm | 85°C | 5.4mm | UL94 V-2 | -40°C | Nylon 6/6 | 65.0kg | 7.6mm | 6.0mm | - | 1 | |
CCT-RH-365 | 100.0mm | Tự nhiên | - | 7.8mm | 365.0mm | 1.6mm | 4.5mm | 100.0mm | 85°C | 5.4mm | UL94 V-2 | -40°C | Nylon 6/6 | 65.0kg | 7.6mm | 6.0mm | - | 1 | |
CCT-SH-203 | 50.0mm | Tự nhiên | 14.6mm | 7.8mm | 203.0mm | 1.6mm | 4.5mm | 50.0mm | 85°C | 5.4mm | UL94 V-2 | -40°C | Nylon 6/6 | 54.4kg | 7.6mm | 6.2mm | 11.6mm | 2 |
Đường kính tối đa của bundle cáp
105.0mm
Màu sắc
Tự nhiên
Độ dài Clip
14.6mm
Chiều rộng tổng thể
7.8mm
Đường kính tối đa của bundle cáp
70.0mm
Màu sắc
Tự nhiên
Chiều rộng tổng thể
7.8mm
Chiều dài tổng thể
250.0mm
Đường kính tối đa của bundle cáp
45.0mm
Màu sắc
Tự nhiên
Chiều rộng tổng thể
7.8mm
Chiều dài tổng thể
175.0mm
Đường kính tối đa của bundle cáp
100.0mm
Màu sắc
Tự nhiên
Chiều rộng tổng thể
7.8mm
Chiều dài tổng thể
365.0mm
Đăng nhập hoặc đăng ký để tận hưởng các lợi ích của Essentra Components.

Chuyên môn toàn cầu, Hỗ trợ địa phương
70 năm kinh nghiệm toàn cầu, kết hợp với sự hỗ trợ kỹ thuật địa phương tại Việt Nam để đáp ứng các nhu cầu kỹ thuật của quý khách.

Tệp CAD miễn phí
Tải xuống các mô hình CAD 2D/3D trực tiếp để đẩy nhanh quá trình thiết kế và giảm thời gian kỹ thuật.