Thiết kế cho phép thắt và tháo dây dễ dàng. Thiết kế dây buộc giúp chống trượt.
Item Code | Đường kính tối đa của bundle cáp | Màu sắc | Chất liệu | Chiều rộng tổng thể | Chiều dài tổng thể | Độ dài thẻ | Đường kính cáp | Độ cứng | Loại | Loại hạt | Độ dày tổng thể | Yêu cầu báo giá |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BT-10-10-RD | 85.7mm | Đỏ | PP | 9.5mm | 273.1mm | 22.2mm | 85.7mm | 6.4mm | 2 | 3.2mm | 2.4mm | |
BT-6-01-NT | 44.5mm | Tự nhiên | PP | 5.2mm | 152.4mm | 11.5mm | 44.5mm | 3.2mm | 1 | 2.4mm | 1.5mm | |
BT-12-10-YL | 92.1mm | Màu vàng | PP | 9.5mm | 323.9mm | 22.2mm | 92.1mm | 6.4mm | 2 | 3.2mm | 2.4mm | |
BT-6-10-YL | 44.5mm | Màu vàng | PP | 5.2mm | 152.4mm | 11.5mm | 44.5mm | 3.2mm | 1 | 2.4mm | 1.5mm | |
BT-2-10-YL | 14.3mm | Màu vàng | PP | 5.2mm | 63.5mm | 11.5mm | 14.3mm | 3.2mm | 1 | 2.4mm | 1.5mm | |
BT-10-10-YL | 85.7mm | Màu vàng | PP | 9.5mm | 273.1mm | 22.2mm | 85.7mm | 6.4mm | 2 | 3.2mm | 2.4mm | |
BT-10-01-NT | 85.7mm | Tự nhiên | PP | 9.5mm | 273.1mm | 22.2mm | 85.7mm | 3.2mm | 2 | 2.4mm | 1.5mm | |
BT-2-01-NT | 14.3mm | Tự nhiên | PP | 5.2mm | 63.5mm | 11.5mm | 14.3mm | 3.2mm | 1 | 2.4mm | 1.5mm | |
BT-12-01-NT | 92.1mm | Tự nhiên | PP | 9.5mm | 323.9mm | 22.2mm | 92.1mm | 6.4mm | 2 | 3.2mm | 2.4mm |
Đường kính tối đa của bundle cáp
85.7mm
Màu sắc
Đỏ
Chất liệu
PP
Chiều rộng tổng thể
9.5mm
Đường kính tối đa của bundle cáp
44.5mm
Màu sắc
Tự nhiên
Chất liệu
PP
Chiều rộng tổng thể
5.2mm
Đường kính tối đa của bundle cáp
92.1mm
Màu sắc
Màu vàng
Chất liệu
PP
Chiều rộng tổng thể
9.5mm
Đường kính tối đa của bundle cáp
44.5mm
Màu sắc
Màu vàng
Chất liệu
PP
Chiều rộng tổng thể
5.2mm
Đăng nhập hoặc đăng ký để tận hưởng các lợi ích của Essentra Components.

Chuyên môn toàn cầu, Hỗ trợ địa phương
70 năm kinh nghiệm toàn cầu, kết hợp với sự hỗ trợ kỹ thuật địa phương tại Việt Nam để đáp ứng các nhu cầu kỹ thuật của quý khách.

Tệp CAD miễn phí
Tải xuống các mô hình CAD 2D/3D trực tiếp để đẩy nhanh quá trình thiết kế và giảm thời gian kỹ thuật.