Ngăn ngừa hư hỏng do căng thẳng cho cáp và thiết bị. Ngăn ngừa việc ngắt kết nối ngẫu nhiên. Neo cáp vào thiết bị. Bịt kín điểm vào của cáp
Item Code | Màu sắc | Chiều dài ren bên trong A | Chất liệu | Chiều rộng cơ sở | Loại ray | Chiều cao của đáy | Chất liệu kẹp | Chiều dài ren trong B | Đường kính tối đa của chân neo | Màu sắc | Loại | Yêu cầu báo giá |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRCC-LWS01 | Tự nhiên | 3.6mm | Nylon 6/6 | 13.5mm | C-Profile | 6.5mm | 15.1mm | 11.3mm | UL94 V-2 | 15.5mm | 2 | |
DRCC-WS01 | Tự nhiên | 4.8mm | Nylon 6/6 | 13.5mm | C-Profile | 6.5mm | 14.8mm | 11.1mm | UL94 V-2 | 15.4mm | 1 | |
DRCT-WS01 | Tự nhiên | 4.8mm | Nylon 6/6 | 13.5mm | Hồ sơ mũ đội đầu | 6.5mm | 14.8mm | 11.1mm | UL94 V-2 | 15.4mm | 1 | |
DRCG-WS01 | Tự nhiên | 4.8mm | Nylon 6/6 | 13.5mm | G-Profile | 6.5mm | 14.8mm | 11.1mm | UL94 V-2 | 15.4mm | 1 | |
DRCT-LWS01 | Tự nhiên | 3.6mm | Nylon 6/6 | 13.5mm | Hồ sơ mũ đội đầu | 6.5mm | 15.1mm | 11.3mm | UL94 V-2 | 15.5mm | 2 | |
DRCG-SEC01 | Tự nhiên | 4.8mm | Nylon 6/6 | 13.5mm | G-Profile | 6.5mm | 11.4mm | 6.4mm | UL94 V-2 | 11.2mm | 3 | |
DRCG-LWS01 | Tự nhiên | 3.6mm | Nylon 6/6 | 13.5mm | G-Profile | 6.5mm | 15.1mm | 11.3mm | UL94 V-2 | 15.5mm | 2 |
Màu sắc
Tự nhiên
Chiều dài ren bên trong A
3.6mm
Chất liệu
Nylon 6/6
Chiều rộng cơ sở
13.5mm
Màu sắc
Tự nhiên
Chiều dài ren bên trong A
4.8mm
Chất liệu
Nylon 6/6
Chiều rộng cơ sở
13.5mm
Màu sắc
Tự nhiên
Chiều dài ren bên trong A
4.8mm
Chất liệu
Nylon 6/6
Chiều rộng cơ sở
13.5mm
Màu sắc
Tự nhiên
Chiều dài ren bên trong A
4.8mm
Chất liệu
Nylon 6/6
Chiều rộng cơ sở
13.5mm
Đăng nhập hoặc đăng ký để tận hưởng các lợi ích của Essentra Components.

Chuyên môn toàn cầu, Hỗ trợ địa phương
70 năm kinh nghiệm toàn cầu, kết hợp với sự hỗ trợ kỹ thuật địa phương tại Việt Nam để đáp ứng các nhu cầu kỹ thuật của quý khách.

Tệp CAD miễn phí
Tải xuống các mô hình CAD 2D/3D trực tiếp để đẩy nhanh quá trình thiết kế và giảm thời gian kỹ thuật.