Dây buộc cáp có tính năng bắt vít để cố định chặt dây cáp vào bề mặt.
Item Code | Đường kính tối đa của bundle cáp | Màu sắc | Đường kính lỗ tối đa A | Chiều rộng tổng thể | Độ dày tổng thể | Kích thước lỗ gắn | Chiều dài bên trong | Đường kính cáp | Kích thước lỗ gắn tối đa | Đường kính tối đa của chân neo | Độ dày giữ tối thiểu | Đường kính bên trong tối thiểu | Chất liệu | Độ bền kéo vòng tối thiểu | Chiều dài tổng thể | Chiều dài dây đeo | Chiều rộng dây đeo | Đường kính bó cáp tối thiểu | Yêu cầu báo giá |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
461246 | 102.0mm | Tự nhiên | 4.8mm | 4.8mm | 1.5mm | 4.8mm | 324.0mm | 102.0mm | 85°C | UL94 V-2 | 0.25mm | -40°C | Nylon 6/6 | 22.0kg | 370.0mm | 324.0mm | 4.8mm | - | |
461244 | 60.0mm | Tự nhiên | 5.0mm | 4.2mm | 1.3mm | 5.0mm | 174.0mm | 60.0mm | 85°C | UL94 V-2 | 0.25mm | -40°C | Nylon 6/6 | 22.0kg | 219.0mm | 174.0mm | 4.2mm | - | |
461245 | 85.0mm | Tự nhiên | 4.8mm | 4.8mm | 1.6mm | 4.8mm | 257.6mm | 85.0mm | 85°C | UL94 V-2 | 0.25mm | -40°C | Nylon 6/6 | 22.0kg | 300.0mm | 257.6mm | 4.8mm | - | |
461247 | 122.0mm | Tự nhiên | 6.0mm | 7.9mm | 1.8mm | 6.0mm | 345.0mm | 122.0mm | 85°C | UL94 V-2 | 0.25mm | -40°C | Nylon 6/6 | 55.0kg | 398.0mm | 345.0mm | 7.9mm | - | |
461243 | 40.0mm | Tự nhiên | 5.0mm | 3.7mm | 1.3mm | 5.0mm | 124.0mm | 40.0mm | 85°C | UL94 V-2 | 0.25mm | -40°C | Nylon 6/6 | 18.0kg | 171.5mm | 124.0mm | 3.7mm | - | |
461242 | 25.0mm | Tự nhiên | 3.2mm | 2.5mm | 2.5mm | 3.2mm | 77.0mm | 25.0mm | 85°C | UL94 V-2 | 0.25mm | -40°C | Nylon 6/6 | 8.0kg | 100.0mm | 77.0mm | 2.5mm | - | |
461263 | 60.0mm | Đen | 5.0mm | 4.2mm | 1.3mm | 5.0mm | 174.0mm | 60.0mm | 85°C | UL94 V-2 | 0.25mm | -40°C | Nylon 6/6 | 22.0kg | 219.0mm | 174.0mm | 4.2mm | 60.0mm | |
461264 | 85.0mm | Đen | 4.8mm | 4.8mm | 1.6mm | 4.8mm | 257.6mm | 85.0mm | 85°C | UL94 V-2 | 0.25mm | -40°C | Nylon 6/6 | 22.0kg | 300.0mm | 257.6mm | 4.8mm | - | |
461266 | 122.0mm | Đen | 6.0mm | 7.9mm | 1.8mm | 6.0mm | 345.0mm | 122.0mm | 85°C | UL94 V-2 | 0.25mm | -40°C | Nylon 6/6 | 55.0kg | 398.0mm | 345.0mm | 7.9mm | - |
Đường kính tối đa của bundle cáp
102.0mm
Màu sắc
Tự nhiên
Đường kính lỗ tối đa A
4.8mm
Chiều rộng tổng thể
4.8mm
Đường kính tối đa của bundle cáp
60.0mm
Màu sắc
Tự nhiên
Đường kính lỗ tối đa A
5.0mm
Chiều rộng tổng thể
4.2mm
Đường kính tối đa của bundle cáp
85.0mm
Màu sắc
Tự nhiên
Đường kính lỗ tối đa A
4.8mm
Chiều rộng tổng thể
4.8mm
Đường kính tối đa của bundle cáp
122.0mm
Màu sắc
Tự nhiên
Đường kính lỗ tối đa A
6.0mm
Chiều rộng tổng thể
7.9mm
Đăng nhập hoặc đăng ký để tận hưởng các lợi ích của Essentra Components.

Chuyên môn toàn cầu, Hỗ trợ địa phương
70 năm kinh nghiệm toàn cầu, kết hợp với sự hỗ trợ kỹ thuật địa phương tại Việt Nam để đáp ứng các nhu cầu kỹ thuật của quý khách.

Tệp CAD miễn phí
Tải xuống các mô hình CAD 2D/3D trực tiếp để đẩy nhanh quá trình thiết kế và giảm thời gian kỹ thuật.