Dễ dàng bắt vít. Tạo sự ổn định tối đa cho bó dây. Xếp hạng chống cháy UL94 V2.
Item Code | Đường kính tối đa của bundle cáp | Màu sắc | Chất liệu | Chiều dài tổng thể | Kích thước lỗ gắn | Chiều cao tổng thể | Loại | Chiều dài ren trong B | Đường kính tối đa của chân neo | Đường kính bó cáp tối thiểu | Chiều rộng tổng thể | Yêu cầu báo giá |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
460339 | 9.0mm | Tự nhiên | Nylon 6/6 | 30.0mm | 5.2mm | 11.6mm | 3 | 9.3mm | UL94 V-2 | 2.4mm | 14.7mm | |
494650 | 4.8mm | Đen | Nylon 6/6 | 15.0mm | 3.0mm | 7.0mm | 2 | 5.0mm | UL94 V-2 | 2.4mm | 10.0mm | |
460338 | 9.0mm | Tự nhiên | Nylon 6/6 | 23.0mm | 5.3mm | 17.5mm | 3 | 9.5mm | UL94 V-2 | 2.4mm | 13.8mm | |
494652 | 9.0mm | Đen | Nylon 6/6 | 23.0mm | 5.3mm | 17.5mm | 3 | 9.5mm | UL94 V-2 | 2.4mm | 13.8mm | |
460337 | 9.0mm | Tự nhiên | Nylon 6/6 | 23.0mm | 6.0mm | 9.8mm | 2 | 9.0mm | UL94 V-2 | 2.4mm | 16.0mm | |
460335 | 4.8mm | Tự nhiên | Nylon 6/6 | 19.0mm | 3.4mm | 5.0mm | 1 | 5.0mm | UL94 V-2 | 2.4mm | 9.5mm | |
460336 | 4.8mm | Tự nhiên | Nylon 6/6 | 15.0mm | 3.0mm | 7.0mm | 2 | 5.0mm | UL94 V-2 | 2.4mm | 10.0mm | |
494651 | 9.0mm | Đen | Nylon 6/6 | 23.0mm | 6.3mm | 9.8mm | 2 | 9.0mm | UL94 V-2 | 2.4mm | 16.0mm | |
494649 | 4.8mm | Đen | Nylon 6/6 | 19.0mm | 3.4mm | 5.0mm | 1 | 5.0mm | UL94 V-2 | 2.4mm | 9.5mm |
Đường kính tối đa của bundle cáp
9.0mm
Màu sắc
Tự nhiên
Chất liệu
Nylon 6/6
Chiều dài tổng thể
30.0mm
Đường kính tối đa của bundle cáp
4.8mm
Màu sắc
Đen
Chất liệu
Nylon 6/6
Chiều dài tổng thể
15.0mm
Đường kính tối đa của bundle cáp
9.0mm
Màu sắc
Tự nhiên
Chất liệu
Nylon 6/6
Chiều dài tổng thể
23.0mm
Đường kính tối đa của bundle cáp
9.0mm
Màu sắc
Đen
Chất liệu
Nylon 6/6
Chiều dài tổng thể
23.0mm
Đăng nhập hoặc đăng ký để tận hưởng các lợi ích của Essentra Components.

Chuyên môn toàn cầu, Hỗ trợ địa phương
70 năm kinh nghiệm toàn cầu, kết hợp với sự hỗ trợ kỹ thuật địa phương tại Việt Nam để đáp ứng các nhu cầu kỹ thuật của quý khách.

Tệp CAD miễn phí
Tải xuống các mô hình CAD 2D/3D trực tiếp để đẩy nhanh quá trình thiết kế và giảm thời gian kỹ thuật.