Xếp hạng bảo vệ IP68 Đã được CE chấp thuận. Phạm vi nhiệt độ hoạt động: - 20 C đến + 85 C. Đai ốc chặn và vòng đệm kín cũng được cung cấp riêng.
Item Code | Độ dài đường kính vít gắn | Đường kính tối đa của bundle cáp | Màu sắc | Đường kính bó cáp tối thiểu | Kích thước lỗ gắn tối đa | Đường kính bên trong tối thiểu | Kích thước ren | Chất liệu | Đường kính bước | Yêu cầu báo giá |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
490668 | 5.0mm | 5.0mm | Tự nhiên | 2.0mm | 85°C | -20°C | PG 7 | Thau | - | |
490670 | 6.0mm | 6.0mm | Tự nhiên | 2.0mm | 85°C | -20°C | PG 9 | Thau | - | |
490677 | 7.0mm | 18.0mm | Tự nhiên | 13.0mm | 85°C | -20°C | PG 21 | Thau | - | |
490692 | 6.5mm | 9.0mm | Tự nhiên | 5.0mm | 85°C | -20°C | M20 | Thau | 1.5 mm | |
490682 | 8.0mm | 26.0mm | Tự nhiên | 20.0mm | 85°C | -20°C | PG 36 | Thau | - | |
490688 | 5.0mm | 5.0mm | Tự nhiên | 2.0mm | 85°C | -20°C | M12 | Thau | 1.5 mm | |
490690 | 6.0mm | 6.0mm | Tự nhiên | 2.0mm | 85°C | -20°C | M16 | Thau | 1.5 mm | |
490675 | 6.5mm | 14.0mm | Tự nhiên | 10.0mm | 85°C | -20°C | PG 16 | Thau | - | |
490683 | 9.0mm | 38.0mm | Tự nhiên | 32.0mm | 85°C | -20°C | PG 42 | Thau | - |
Độ dài đường kính vít gắn
5.0mm
Đường kính tối đa của bundle cáp
5.0mm
Màu sắc
Tự nhiên
Đường kính bó cáp tối thiểu
2.0mm
Độ dài đường kính vít gắn
6.0mm
Đường kính tối đa của bundle cáp
6.0mm
Màu sắc
Tự nhiên
Đường kính bó cáp tối thiểu
2.0mm
Độ dài đường kính vít gắn
7.0mm
Đường kính tối đa của bundle cáp
18.0mm
Màu sắc
Tự nhiên
Đường kính bó cáp tối thiểu
13.0mm
Độ dài đường kính vít gắn
6.5mm
Đường kính tối đa của bundle cáp
9.0mm
Màu sắc
Tự nhiên
Đường kính bó cáp tối thiểu
5.0mm
Đăng nhập hoặc đăng ký để tận hưởng các lợi ích của Essentra Components.

Chuyên môn toàn cầu, Hỗ trợ địa phương
70 năm kinh nghiệm toàn cầu, kết hợp với sự hỗ trợ kỹ thuật địa phương tại Việt Nam để đáp ứng các nhu cầu kỹ thuật của quý khách.

Tệp CAD miễn phí
Tải xuống các mô hình CAD 2D/3D trực tiếp để đẩy nhanh quá trình thiết kế và giảm thời gian kỹ thuật.