Lớp hoàn thiện mạ crom sáng bóng mang lại diện mạo thẩm mỹ nổi bật. Được thiết kế gân nổi để dễ dàng lắp đặt và đảm bảo độ khít chính xác.
Item Code | Màu sắc | Độ dày tường | Chất liệu | Chiều Rộng Đầu | Chiều Cao | phủ trên | Kích thước ren trong | Yêu cầu báo giá |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
463023 | Đen | 1.5mm | PE | 50.0mm | 3.0mm | Mạ crom | 12.0mm | |
463021 | Đen | 1.5mm | PE | 35.0mm | 3.0mm | Mạ crom | 16.0mm | |
463588 | Đen | 1.5mm | PE | 32.0mm | 3.0mm | Mạ crom | 16.0mm | |
465333 | Đen | 1.5mm | PE | 18.0mm | 2.0mm | Mạ crom | 10.0mm | |
465332 | Đen | 1.5mm | PE | 60.0mm | 3.0mm | Mạ crom | 12.0mm | |
462994 | Đen | 1.5mm | PE | 25.0mm | 3.0mm | Mạ crom | 15.0mm | |
463587 | Đen | 1.5mm | PE | 28.0mm | 3.0mm | Mạ crom | 15.0mm | |
463020 | Đen | 1.5mm | PE | 30.0mm | 3.0mm | Mạ crom | 16.0mm | |
463586 | Đen | 1.5mm | PE | 16.0mm | 2.0mm | Mạ crom | 10.0mm |
Màu sắc
Đen
Độ dày tường
1.5mm
Chất liệu
PE
Chiều Rộng Đầu
50.0mm
Màu sắc
Đen
Độ dày tường
1.5mm
Chất liệu
PE
Chiều Rộng Đầu
35.0mm
Màu sắc
Đen
Độ dày tường
1.5mm
Chất liệu
PE
Chiều Rộng Đầu
32.0mm
Màu sắc
Đen
Độ dày tường
1.5mm
Chất liệu
PE
Chiều Rộng Đầu
18.0mm
Đăng nhập hoặc đăng ký để tận hưởng các lợi ích của Essentra Components.

Chuyên môn toàn cầu, Hỗ trợ địa phương
70 năm kinh nghiệm toàn cầu, kết hợp với sự hỗ trợ kỹ thuật địa phương tại Việt Nam để đáp ứng các nhu cầu kỹ thuật của quý khách.

Tệp CAD miễn phí
Tải xuống các mô hình CAD 2D/3D trực tiếp để đẩy nhanh quá trình thiết kế và giảm thời gian kỹ thuật.