Tạo lớp hoàn thiện hấp dẫn cho các sản phẩm ống chất lượng cao.
Item Code | Chất liệu | Chiều Rộng Đầu | Khoảng cách giữa các lỗ gắn | Maximum Wall Thickness | Minimum Wall Thickness | Màu sắc | Hoàn thiện | Yêu cầu báo giá |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111560 | LDPE - PIR | 22.0mm | 22.0mm | 2.0mm | 0.8mm | Đen | Có kết cấu | |
111559 | LDPE - PIR | 20.0mm | 20.0mm | 2.0mm | 0.8mm | Đen | Có kết cấu | |
111562 | LDPE - PIR | 35.0mm | 35.0mm | 2.0mm | 0.8mm | Đen | Có kết cấu | |
465318 | PE | 40.0mm | 40.0mm | 2.0mm | 1.5mm | Đen | Có kết cấu | |
465321 | PE | 28.0mm | 28.0mm | 2.0mm | 1.5mm | Đen | Có kết cấu | |
465323 | PE | 30.0mm | 30.0mm | 2.0mm | 1.5mm | Đen | Có kết cấu | |
465322 | PE | 32.0mm | 32.0mm | 2.0mm | 1.5mm | Đen | Có kết cấu | |
465325 | PE | 16.0mm | 16.0mm | 2.0mm | 1.5mm | Đen | Có kết cấu | |
465324 | PE | 18.0mm | 18.0mm | 2.0mm | 1.5mm | Đen | Có kết cấu |
Chất liệu
LDPE - PIR
Chiều Rộng Đầu
22.0mm
Khoảng cách giữa các lỗ gắn
22.0mm
Maximum Wall Thickness
2.0mm
Chất liệu
LDPE - PIR
Chiều Rộng Đầu
20.0mm
Khoảng cách giữa các lỗ gắn
20.0mm
Maximum Wall Thickness
2.0mm
Chất liệu
LDPE - PIR
Chiều Rộng Đầu
35.0mm
Khoảng cách giữa các lỗ gắn
35.0mm
Maximum Wall Thickness
2.0mm
Chất liệu
PE
Chiều Rộng Đầu
40.0mm
Khoảng cách giữa các lỗ gắn
40.0mm
Maximum Wall Thickness
2.0mm
Đăng nhập hoặc đăng ký để tận hưởng các lợi ích của Essentra Components.

Chuyên môn toàn cầu, Hỗ trợ địa phương
70 năm kinh nghiệm toàn cầu, kết hợp với sự hỗ trợ kỹ thuật địa phương tại Việt Nam để đáp ứng các nhu cầu kỹ thuật của quý khách.

Tệp CAD miễn phí
Tải xuống các mô hình CAD 2D/3D trực tiếp để đẩy nhanh quá trình thiết kế và giảm thời gian kỹ thuật.