Phù hợp với hầu hết các kích thước và tiết diện ống chữ nhật phổ biến.
Item Code | Chiều cao của Spacer | Chất liệu | Chiều Cao | Kích thước ren trong | Loại sửa chữa lỗ B | Maximum Wall Thickness | Minimum Wall Thickness | Màu sắc | Hoàn thiện | Min. Tube Gauge | Max. Tube Gauge | Yêu cầu báo giá |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
460715 | 35.0mm | LDPE | 3.0mm | 11.5mm | 10.0mm | 3.0mm | 1.0mm | Đen | bị xói mòn | - | - | |
111354 | 20.0mm | LDPE | 3.0mm | 11.5mm | 10.0mm | 2.0mm | 0.8mm | Đen | bị xói mòn | - | - | |
111364 | 50.0mm | LDPE | 5.0mm | 11.5mm | 25.0mm | 3.0mm | 1.0mm | Đen | bị xói mòn | - | - | |
111366 | 50.0mm | LDPE | 5.0mm | 11.5mm | 30.0mm | 3.0mm | 1.0mm | Đen | bị xói mòn | - | - | |
111357 | 30.0mm | LDPE | 5.0mm | 11.5mm | 15.0mm | 3.0mm | 1.0mm | Đen | bị xói mòn | - | - | |
111361 | 40.0mm | LDPE | 5.0mm | 11.5mm | 20.0mm | 3.0mm | 1.0mm | Đen | bị xói mòn | - | - | |
111363 | 50.0mm | LDPE | 5.0mm | 11.5mm | 20.0mm | 3.0mm | 1.0mm | Đen | bị xói mòn | - | - | |
111362 | 40.0mm | LDPE | 5.0mm | 11.5mm | 30.0mm | 3.0mm | 1.0mm | Đen | bị xói mòn | - | - | |
111355 | 25.0mm | LDPE | 3.0mm | 11.5mm | 10.0mm | 2.0mm | 0.8mm | Đen | bị xói mòn | - | - |
Chiều cao của Spacer
35.0mm
Chất liệu
LDPE
Chiều Cao
3.0mm
Kích thước ren trong
11.5mm
Chiều cao của Spacer
20.0mm
Chất liệu
LDPE
Chiều Cao
3.0mm
Kích thước ren trong
11.5mm
Chiều cao của Spacer
50.0mm
Chất liệu
LDPE
Chiều Cao
5.0mm
Kích thước ren trong
11.5mm
Chiều cao của Spacer
50.0mm
Chất liệu
LDPE
Chiều Cao
5.0mm
Kích thước ren trong
11.5mm
Đăng nhập hoặc đăng ký để tận hưởng các lợi ích của Essentra Components.

Chuyên môn toàn cầu, Hỗ trợ địa phương
70 năm kinh nghiệm toàn cầu, kết hợp với sự hỗ trợ kỹ thuật địa phương tại Việt Nam để đáp ứng các nhu cầu kỹ thuật của quý khách.

Tệp CAD miễn phí
Tải xuống các mô hình CAD 2D/3D trực tiếp để đẩy nhanh quá trình thiết kế và giảm thời gian kỹ thuật.