Được thiết kế gân nổi để dễ dàng lắp ráp và đảm bảo độ khít chắc chắn. Che phủ các cạnh ống nhọn để đảm bảo an toàn.
Item Code | Chất liệu | Chiều Cao | Kích thước ren trong | Maximum Wall Thickness | Kích cỡ | Minimum Wall Thickness | Màu sắc | Hoàn thiện | Maximum Gauge Size | Minimum Gauge Size | Yêu cầu báo giá |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111199 | LDPE | 5.0mm | 14.5mm | 2.5mm | 25.0mm | 1.0mm | Đen | Đánh bóng | - | - | |
111201 | LDPE | 5.0mm | 11.5mm | 3.0mm | 30.0mm | 1.0mm | Đen | Đánh bóng | - | - | |
111196 | LDPE | 5.0mm | 11.5mm | 2.5mm | 19.0mm | 0.8mm | Đen | Đánh bóng | 12.0mm | 10.0mm | |
111205 | LDPE | 5.0mm | 14.5mm | 3.0mm | 50.0mm | 1.0mm | Đen | Đánh bóng | - | - | |
111200 | LDPE | 5.0mm | 11.5mm | 2.5mm | 25.4mm | 1.0mm | Đen | Đánh bóng | 20.0mm | 12.0mm | |
111203 | LDPE | 5.0mm | 14.5mm | 3.0mm | 40.0mm | 1.0mm | Đen | Đánh bóng | - | - | |
111213 | LDPE | 5.0mm | 11.5mm | 2.5mm | 16.0mm | 0.8mm | Đen | bị xói mòn | 20.0mm | 12.0mm | |
111197 | LDPE | 5.0mm | 11.5mm | 2.5mm | 20.0mm | 0.8mm | Đen | Đánh bóng | - | - | |
111211 | LDPE | 4.0mm | 11.5mm | 2.0mm | 12.7mm | 0.8mm | Đen | bị xói mòn | 20.0mm | 14.0mm |
Chất liệu
LDPE
Chiều Cao
5.0mm
Kích thước ren trong
14.5mm
Maximum Wall Thickness
2.5mm
Chất liệu
LDPE
Chiều Cao
5.0mm
Kích thước ren trong
11.5mm
Maximum Wall Thickness
3.0mm
Chất liệu
LDPE
Chiều Cao
5.0mm
Maximum Gauge Size
12.0mm
Kích thước ren trong
11.5mm
Chất liệu
LDPE
Chiều Cao
5.0mm
Kích thước ren trong
14.5mm
Maximum Wall Thickness
3.0mm
Đăng nhập hoặc đăng ký để tận hưởng các lợi ích của Essentra Components.

Chuyên môn toàn cầu, Hỗ trợ địa phương
70 năm kinh nghiệm toàn cầu, kết hợp với sự hỗ trợ kỹ thuật địa phương tại Việt Nam để đáp ứng các nhu cầu kỹ thuật của quý khách.

Tệp CAD miễn phí
Tải xuống các mô hình CAD 2D/3D trực tiếp để đẩy nhanh quá trình thiết kế và giảm thời gian kỹ thuật.