Chi tiết chèn tiêu chuẩn Phù hợp sử dụng với các chân đế điều chỉnh được, đế nghiêng và bánh xe di động. Sợi kim loại cho phép điều chỉnh mượt mà và có thể lặp lại.
Item Code | Màu sắc | Kích Thước Đo Tối Đa | Kích thước ren trong | Hình Dạng | Minimum Gauge Size | Kích cỡ | Kích thước ren | Chất liệu | Vật liệu đai ốc | Chiều Cao | Đồng hồ đo | Hình dạng đầu | Yêu cầu báo giá |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
498560 | Đen | 1.5mm | 20.0mm | Tròn | 1.0mm | 19.0mm | M6 | HDPE | Thép | 5.0mm | - | - | |
498562 | Đen | 1.5mm | 20.0mm | Tròn | 1.0mm | 20.0mm | M8 | HDPE | Thép | 5.0mm | - | - | |
498563 | Đen | 1.5mm | 20.0mm | Tròn | 1.0mm | 25.0mm | M6 | HDPE | Thép | 5.0mm | - | - | |
498568 | Đen | 1.5mm | 20.0mm | Tròn | 1.0mm | 32.0mm | M10 | HDPE | Thép | 5.0mm | - | - | |
498565 | Đen | 1.5mm | 20.0mm | Tròn | 1.0mm | 30.0mm | M8 | HDPE | Thép | 5.0mm | - | - | |
498567 | Đen | 1.5mm | 20.0mm | Tròn | 1.0mm | 32.0mm | M8 | HDPE | Thép | 5.0mm | - | - | |
498571 | Đen | 1.5mm | 20.0mm | Tròn | 1.0mm | 38.0mm | M8 | HDPE | Thép | 5.0mm | - | - | |
498569 | Đen | 1.5mm | 20.0mm | Tròn | 1.0mm | 35.0mm | M8 | HDPE | Thép | 5.0mm | - | - | |
498566 | Đen | 1.5mm | 20.0mm | Tròn | 1.0mm | 30.0mm | M10 | HDPE | Thép | 5.0mm | - | - |
Màu sắc
Đen
Kích Thước Đo Tối Đa
1.5mm
Kích thước ren trong
20.0mm
Hình Dạng
Tròn
Màu sắc
Đen
Kích Thước Đo Tối Đa
1.5mm
Kích thước ren trong
20.0mm
Hình Dạng
Tròn
Màu sắc
Đen
Kích Thước Đo Tối Đa
1.5mm
Kích thước ren trong
20.0mm
Hình Dạng
Tròn
Màu sắc
Đen
Kích Thước Đo Tối Đa
1.5mm
Kích thước ren trong
20.0mm
Hình Dạng
Tròn
Đăng nhập hoặc đăng ký để tận hưởng các lợi ích của Essentra Components.

Chuyên môn toàn cầu, Hỗ trợ địa phương
70 năm kinh nghiệm toàn cầu, kết hợp với sự hỗ trợ kỹ thuật địa phương tại Việt Nam để đáp ứng các nhu cầu kỹ thuật của quý khách.

Tệp CAD miễn phí
Tải xuống các mô hình CAD 2D/3D trực tiếp để đẩy nhanh quá trình thiết kế và giảm thời gian kỹ thuật.