Dành cho các ứng dụng có yêu cầu kỹ thuật cao.
Item Code | Head Size | Hình Dạng | Màu sắc | Tube Size | Gauge | Kích thước ren | Chất liệu | Yêu cầu báo giá |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
466584 | 40.0mm | Hình vuông | Tự nhiên | 40.0 mm x 40.0 mm | 2.5 mm | M10 | Hợp kim nhôm đúc | |
466585 | 40.0mm | Hình vuông | Tự nhiên | 40.0 mm x 40.0 mm | 2.0 mm | M10 | Hợp kim nhôm đúc | |
PZAR320-15M10 | - | Tròn | - | 32.0 mm | 1.5 mm | M10 | Hợp kim nhôm đúc | |
PZAS300-15M10 | 30.0mm | Hình vuông | - | 30.0 mm x 30.0 mm | 1.5 mm | M10 | Hợp kim nhôm đúc | |
PZAR320-2M10 | - | Tròn | - | 32.0 mm | 2.0 mm | M10 | Hợp kim nhôm đúc | |
PZAS400-15M10 | 40.0mm | Hình vuông | - | 40.0 mm x 40.0 mm | 1.5 mm | M10 | Hợp kim nhôm đúc | |
PZAS250-2M10 | 25.0mm | Hình vuông | - | 25.0 mm x 25.0 mm | 2.0 mm | M10 | Hợp kim nhôm đúc | |
PZAT600300-2M10 | - | Hình chữ nhật | - | 60.0 mm x 30.0 mm | 2.0 mm | M10 | Hợp kim nhôm | |
PZAT600300-25M1 | - | Hình chữ nhật | - | 60.0 mm x 30.0 mm | 2.5 mm | M10 | Hợp kim nhôm |
Head Size
40.0mm
Hình Dạng
Hình vuông
Màu sắc
Tự nhiên
Tube Size
40.0 mm x 40.0 mm
Head Size
40.0mm
Hình Dạng
Hình vuông
Màu sắc
Tự nhiên
Tube Size
40.0 mm x 40.0 mm
Hình Dạng
Tròn
Tube Size
32.0 mm
Gauge
1.5 mm
Kích thước ren
M10
Head Size
30.0mm
Hình Dạng
Hình vuông
Tube Size
30.0 mm x 30.0 mm
Gauge
1.5 mm
Đăng nhập hoặc đăng ký để tận hưởng các lợi ích của Essentra Components.

Chuyên môn toàn cầu, Hỗ trợ địa phương
70 năm kinh nghiệm toàn cầu, kết hợp với sự hỗ trợ kỹ thuật địa phương tại Việt Nam để đáp ứng các nhu cầu kỹ thuật của quý khách.

Tệp CAD miễn phí
Tải xuống các mô hình CAD 2D/3D trực tiếp để đẩy nhanh quá trình thiết kế và giảm thời gian kỹ thuật.