Dành cho các ứng dụng có yêu cầu kỹ thuật cao.
Item Code | Kích Thước Đầu | Hình Dạng | Màu sắc | Tube Size | Đồng hồ đo | Kích thước ren | Chất liệu | Hình dạng đầu | Yêu cầu báo giá |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
466584 | 40.0mm | Hình vuông | Tự nhiên | 40.0 mm x 40.0 mm | 2.5 mm | M10 | Hợp kim nhôm đúc | Hình vuông | |
466585 | 40.0mm | Hình vuông | Tự nhiên | 40.0 mm x 40.0 mm | 2.0 mm | M10 | Hợp kim nhôm đúc | Hình vuông | |
PZAR320-15M10 | - | Tròn | - | 32.0 mm | 1.5 mm | M10 | Hợp kim nhôm đúc | - | |
PZAS300-15M10 | 30.0mm | Hình vuông | Tự nhiên | 30.0 mm x 30.0 mm | 1.5 mm | M10 | Hợp kim nhôm đúc | Hình vuông | |
PZAR320-2M10 | - | Tròn | - | 32.0 mm | 2.0 mm | M10 | Hợp kim nhôm đúc | - | |
PZAS400-15M10 | 40.0mm | Hình vuông | Tự nhiên | 40.0 mm x 40.0 mm | 1.5 mm | M10 | Hợp kim nhôm đúc | Hình vuông | |
PZAS250-2M10 | 25.0mm | Hình vuông | Tự nhiên | 25.0 mm x 25.0 mm | 2.0 mm | M10 | Hợp kim nhôm đúc | Hình vuông | |
PZAT600300-2M10 | - | Hình chữ nhật | Tự nhiên | 60.0 mm x 30.0 mm | 2.0 mm | M10 | Hợp kim nhôm | - | |
PZAT600300-25M1 | - | Hình chữ nhật | Tự nhiên | 60.0 mm x 30.0 mm | 2.5 mm | M10 | Hợp kim nhôm | - |
Kích Thước Đầu
40.0mm
Hình Dạng
Hình vuông
Màu sắc
Tự nhiên
Tube Size
40.0 mm x 40.0 mm
Kích Thước Đầu
40.0mm
Hình Dạng
Hình vuông
Màu sắc
Tự nhiên
Tube Size
40.0 mm x 40.0 mm
Hình Dạng
Tròn
Tube Size
32.0 mm
Đồng hồ đo
1.5 mm
Kích thước ren
M10
Kích Thước Đầu
30.0mm
Hình Dạng
Hình vuông
Màu sắc
Tự nhiên
Tube Size
30.0 mm x 30.0 mm
Đăng nhập hoặc đăng ký để tận hưởng các lợi ích của Essentra Components.

Chuyên môn toàn cầu, Hỗ trợ địa phương
70 năm kinh nghiệm toàn cầu, kết hợp với sự hỗ trợ kỹ thuật địa phương tại Việt Nam để đáp ứng các nhu cầu kỹ thuật của quý khách.

Tệp CAD miễn phí
Tải xuống các mô hình CAD 2D/3D trực tiếp để đẩy nhanh quá trình thiết kế và giảm thời gian kỹ thuật.