Con dấu sẽ bịt kín các lỗ ren trong quá trình hoàn thiện. Lõi rỗng cho phép nén và dễ dàng tháo rời.
Item Code | Màu sắc | Chiều cao mặt bích | Chiều cao tổng thể | Fitting Height | Chất liệu | Đường kính tổng thể | Kiểu cắm | Yêu cầu báo giá |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPFTM16A | Tự nhiên | 14.5mm | 23.01mm | 11.4mm | Silicon | 17.0mm | rỗng | |
SPFT1/4A | Tự nhiên | 5.5mm | 11.43mm | 5.1mm | Silicon | 6.6mm | rỗng | |
SPFT5/16A | Tự nhiên | 7.1mm | 12.7mm | 5.1mm | Silicon | 8.1mm | rỗng | |
SPFT1/2A | Tự nhiên | 11.5mm | 19.05mm | 8.9mm | Silicon | 13.0mm | rỗng | |
SPFT3/8A | Tự nhiên | 8.6mm | 25.25mm | 6.6mm | Silicon | 10.7mm | rỗng | |
SPFT7/16A | Tự nhiên | 10.0mm | 19.05mm | 8.9mm | Silicon | 11.2mm | rỗng | |
35-UTM-M12 | Đỏ | 10.8mm | 20.8mm | 9.5mm | Silicon | 12.4mm | rỗng | |
35-UTM-M5 | Màu vàng | 4.5mm | 20.8mm | 5.6mm | Silicon | 5.1mm | Chất rắn | |
35-UTM-M8 | Tím | 7.2mm | 22.8mm | 7.5mm | Silicon | 8.4mm | rỗng |
Màu sắc
Tự nhiên
Chiều cao mặt bích
14.5mm
Chiều cao tổng thể
23.01mm
Fitting Height
11.4mm
Màu sắc
Tự nhiên
Chiều cao mặt bích
5.5mm
Chiều cao tổng thể
11.43mm
Fitting Height
5.1mm
Màu sắc
Tự nhiên
Chiều cao mặt bích
7.1mm
Chiều cao tổng thể
12.7mm
Fitting Height
5.1mm
Màu sắc
Tự nhiên
Chiều cao mặt bích
11.5mm
Chiều cao tổng thể
19.05mm
Fitting Height
8.9mm
Đăng nhập hoặc đăng ký để tận hưởng các lợi ích của Essentra Components.

Chuyên môn toàn cầu, Hỗ trợ địa phương
70 năm kinh nghiệm toàn cầu, kết hợp với sự hỗ trợ kỹ thuật địa phương tại Việt Nam để đáp ứng các nhu cầu kỹ thuật của quý khách.

Tệp CAD miễn phí
Tải xuống các mô hình CAD 2D/3D trực tiếp để đẩy nhanh quá trình thiết kế và giảm thời gian kỹ thuật.