Chân thiết bị bền bỉ, dễ lắp đặt giúp đẩy hoặc gắn vào vị trí nhanh chóng (do đó có tên là "Nhanh"). Chúng cung cấp một nền vững chắc, không trượt cho các thiết bị hoặc thiết bị trong vài giây. Các sản phẩm của Fast Foot nâng thiết bị khỏi bề mặt, bảo vệ chống trầy xước và giảm độ rung với nỗ lực tối thiểu khi lắp đặt.
Item Code | Foot Material | Màu sắc | Đường kính lỗ tối đa A | Độ dày panel tối đa | Đường kính đế tối đa | Độ sâu lỗ | Loại | Mount Type | Đường kính tối đa của chân neo | Minimum Base Diameter | Độ dày giữ tối thiểu | Chiều cao đầu | Mô tả UL/CSA | Vật liệu đinh tán | Đường kính ngoài tối thiểu | Yêu cầu báo giá |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FF-006-P4X6B | TPE | Đen | 4.2mm | 1.0mm | 15.0 mm | 6.0mm | 2 | Đinh tán đẩy | UL94 HB;UL94 V-2 | 14.0 mm | 4.1mm | Nylon 6 | UL E80017 | Nylon 6 | 0.6mm | |
FF-006-P4X7B | TPE | Đen | 4.2mm | 2.0mm | 15.0 mm | 6.0mm | 2 | Đinh tán đẩy | UL94 HB;UL94 V-2 | 14.0 mm | 4.1mm | Nylon 6 | UL E80017 | Nylon 6 | 1.0mm | |
FF-006-P4X8B | TPE | Đen | 4.2mm | 3.1mm | 15.0 mm | 6.0mm | 2 | Đinh tán đẩy | UL94 HB;UL94 V-2 | 14.0 mm | 4.1mm | Nylon 6 | UL E80017 | Nylon 6 | 2.0mm | |
FF-003-P3X5.5B | TPE | Đen | 3.2mm | 1.8mm | 14.2 mm | 5.5mm | 2 | Đinh tán đẩy | UL94 HB;UL94 V-2 | 13.5 mm | 3.1mm | Nylon 6 | UL E80017 | Nylon 6 | 0.8mm | |
FF-001B | TPE | Đen | 5.1mm | 2.3mm | 24.0 mm | 14.0mm | 1 | Vít lái | UL94 HB;UL94 V-2 | 20.0 mm | 5.0mm | Nylon 6 | UL E80017 | POM | 1.0mm | |
FF-004B | TPE | Đen | 5.1mm | 2.3mm | 10.0 mm | 10.0mm | 1 | Vít lái | UL94 HB;UL94 V-2 | 18.0 mm | 5.0mm | Nylon 6 | UL E80017 | POM | 1.0mm | |
FF-006-P5X6.5B | TPE | Đen | 5.2mm | 1.2mm | 15.0 mm | 6.0mm | 2 | Đinh tán đẩy | UL94 HB;UL94 V-2 | 14.0 mm | 5.1mm | Nylon 6 | UL E80017 | Nylon 6 | 0.8mm | |
FF-005-P4X7B | TPE | Đen | 4.2mm | 3.7mm | 21.0 mm | 4.2mm | 2 | Đinh tán đẩy | UL94 HB;UL94 V-2 | 20.0 mm | 4.1mm | Nylon 6 | UL E80017 | Nylon 6 | 2.9mm | |
FF-005-P4X8B | TPE | Đen | 4.2mm | 4.8mm | 21.0 mm | 4.2mm | 2 | Đinh tán đẩy | UL94 HB;UL94 V-2 | 20.0 mm | 4.1mm | Nylon 6 | UL E80017 | Nylon 6 | 3.8mm |
Foot Material
TPE
Màu sắc
Đen
Đường kính lỗ tối đa A
4.2mm
Độ dày panel tối đa
1.0mm
Foot Material
TPE
Màu sắc
Đen
Đường kính lỗ tối đa A
4.2mm
Độ dày panel tối đa
2.0mm
Foot Material
TPE
Màu sắc
Đen
Đường kính lỗ tối đa A
4.2mm
Độ dày panel tối đa
3.1mm
Foot Material
TPE
Màu sắc
Đen
Đường kính lỗ tối đa A
3.2mm
Độ dày panel tối đa
1.8mm
Đăng nhập hoặc đăng ký để tận hưởng các lợi ích của Essentra Components.

Chuyên môn toàn cầu, Hỗ trợ địa phương
70 năm kinh nghiệm toàn cầu, kết hợp với sự hỗ trợ kỹ thuật địa phương tại Việt Nam để đáp ứng các nhu cầu kỹ thuật của quý khách.

Tệp CAD miễn phí
Tải xuống các mô hình CAD 2D/3D trực tiếp để đẩy nhanh quá trình thiết kế và giảm thời gian kỹ thuật.