Lý tưởng cho tủ gỗ, vỏ thiết bị, thiết bị điện / điện tử đứng tự do, vv .. Nối vặn với ốc vít (không kèm theo). TPR được khuyến nghị để có khả năng chống trượt tuyệt vời.
Item Code | Màu sắc | Chiều dài ren bên trong A | Chất liệu | Đường kính lỗ tối thiểu B | Chiều rộng bên trong tối thiểu | Nhiệt độ hoạt động tối đa | Đường kính bên trong tối đa | Độ sâu lỗ | Loại | Yêu cầu báo giá |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10592045 | Đen | 6.0mm | Cao su thiên nhiên | 5.0mm | 20.0mm | 25.0mm | 13.5mm | 9.0mm | 2 | |
10592038 | Đen | 6.0mm | Cao su thiên nhiên | 3.0mm | 16.0mm | 19.0mm | 7.0mm | 8.0mm | 2 | |
50954 | Đen | 7.9mm | LDPE - PIR | 4.8mm | 17.5mm | 18.5mm | 8.5mm | 18.2mm | 1 | |
15124 | Đen | 7.9mm | TPE/TPV | 3.2mm | 18.0mm | 19.3mm | 7.5mm | 11.3mm | 1 | |
60785 | Đen | 7.9mm | LDPE - PIR | 3.2mm | 18.0mm | 19.3mm | 7.5mm | 11.3mm | 1 | |
15129 | Đen | 4.0mm | TPE/TPV | 3.2mm | 13.5mm | 15.9mm | 7.9mm | 7.1mm | 1 | |
15126 | Đen | 14.3mm | TPE/TPV | 4.0mm | 12.7mm | 22.2mm | 8.7mm | 25.4mm | 1 | |
15130 | Đen | 5.6mm | TPE/TPV | 4.0mm | 16.4mm | 16.4mm | 6.4mm | 9.5mm | 1 | |
15111 | Đen | 4.8mm | TPE/TPV | 4.0mm | 12.7mm | 19.0mm | 7.9mm | 15.9mm | 1 |
Màu sắc
Đen
Chiều dài ren bên trong A
6.0mm
Chất liệu
Cao su thiên nhiên
Đường kính lỗ tối thiểu B
5.0mm
Màu sắc
Đen
Chiều dài ren bên trong A
6.0mm
Chất liệu
Cao su thiên nhiên
Đường kính lỗ tối thiểu B
3.0mm
Màu sắc
Đen
Chiều dài ren bên trong A
7.9mm
Chất liệu
LDPE - PIR
Đường kính lỗ tối thiểu B
4.8mm
Màu sắc
Đen
Chiều dài ren bên trong A
7.9mm
Chất liệu
TPE/TPV
Đường kính lỗ tối thiểu B
3.2mm
Đăng nhập hoặc đăng ký để tận hưởng các lợi ích của Essentra Components.

Chuyên môn toàn cầu, Hỗ trợ địa phương
70 năm kinh nghiệm toàn cầu, kết hợp với sự hỗ trợ kỹ thuật địa phương tại Việt Nam để đáp ứng các nhu cầu kỹ thuật của quý khách.

Tệp CAD miễn phí
Tải xuống các mô hình CAD 2D/3D trực tiếp để đẩy nhanh quá trình thiết kế và giảm thời gian kỹ thuật.