Được thiết kế để bảo vệ các khớp nối ép DKO. Phụ kiện Fin được gắn chặt vào đai ốc xoay DKO.
Item Code | Tab Length | Chiều rộng bên trong | Tab Width | Màu sắc | Kích thước ren | Chất liệu | Rib Diameter | Height Under Head | Chiều Rộng Đầu | Yêu cầu báo giá |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
552082 | 18.0mm | 9.5mm | 12.0mm | Màu vàng | M12 x 1.5 | LDPE | 11.8mm | 7.0mm | 16.0mm | |
552084 | 23.0mm | 14.0mm | 14.0mm | Màu vàng | M16 x 1.5 | LDPE | 15.8mm | 7.0mm | 21.5mm | |
552087 | 31.0mm | 19.5mm | 14.0mm | Màu vàng | M22 x 1.5 | LDPE | 21.8mm | 7.5mm | 29.0mm | |
552092 | 40.0mm | 38.3mm | 15.0mm | Màu vàng | M42 x 2.0 | LDPE | 41.5mm | 10.0mm | 50.0mm | |
552094 | 45.0mm | 48.5mm | 15.0mm | Màu vàng | M52 x 2.0 | LDPE | 51.5mm | 10.0mm | 60.0mm | |
552089 | 31.0mm | 22.5mm | 14.0mm | Màu vàng | M26 x 1.5 | LDPE | 25.8mm | 8.0mm | 32.0mm | |
552091 | 34.0mm | 31.5mm | 14.0mm | Màu vàng | M36 x 2.0 | LDPE | 35.5mm | 10.0mm | 40.0mm | |
552088 | 31.0mm | 21.5mm | 14.0mm | Màu vàng | M24 x 1.5 | LDPE | 23.8mm | 7.5mm | 30.0mm | |
552090 | 31.5mm | 26.0mm | 14.0mm | Màu vàng | M30 x 2.0 | LDPE | 29.5mm | 10.0mm | 35.0mm |
Tab Length
18.0mm
Chiều rộng bên trong
9.5mm
Tab Width
12.0mm
Màu sắc
Màu vàng
Tab Length
23.0mm
Chiều rộng bên trong
14.0mm
Tab Width
14.0mm
Màu sắc
Màu vàng
Tab Length
31.0mm
Chiều rộng bên trong
19.5mm
Tab Width
14.0mm
Màu sắc
Màu vàng
Tab Length
40.0mm
Chiều rộng bên trong
38.3mm
Tab Width
15.0mm
Màu sắc
Màu vàng
Đăng nhập hoặc đăng ký để tận hưởng các lợi ích của Essentra Components.

Chuyên môn toàn cầu, Hỗ trợ địa phương
70 năm kinh nghiệm toàn cầu, kết hợp với sự hỗ trợ kỹ thuật địa phương tại Việt Nam để đáp ứng các nhu cầu kỹ thuật của quý khách.

Tệp CAD miễn phí
Tải xuống các mô hình CAD 2D/3D trực tiếp để đẩy nhanh quá trình thiết kế và giảm thời gian kỹ thuật.