Miệng bịt kín liên tục và nắp bên linh hoạt chắc chắn trên cả hai thiết kế. Thiết kế phích cắm hình tròn kiểu 1 đảm bảo kết nối êm thuận, giảm thiểu mài mòn.
Item Code | Tab Length | Plug Diameter | Loại | Tab Width | Màu sắc | Kích thước ren | Chất liệu | Height Under Head | Chiều Rộng Đầu | Chiều rộng bên trong | Yêu cầu báo giá |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
465624 | 26.5mm | 11.2mm | 1 | 12.0mm | Tự nhiên | M12 x 1;5 | LDPE | 8.5mm | 19.5mm | - | |
465631 | 31.0mm | 21.5mm | 2 | 14.0mm | Tự nhiên | M22 x 1;5 | LDPE | 11.5mm | 29.0mm | 17.46mm | |
465629 | 28.5mm | 15.1mm | 2 | 14.0mm | Tự nhiên | M16 x 1;5 | LDPE | 11.0mm | 24.0mm | 11.98mm | |
465626 | 27.0mm | 13.4mm | 1 | 12.0mm | Tự nhiên | M14 x 1;5 | LDPE | 7.0mm | 21.5mm | - | |
465625 | 25.0mm | 11.1mm | 2 | 12.0mm | Tự nhiên | M12 x 1;5 | LDPE | 8.0mm | 19.0mm | 7.98mm | |
465627 | 26.0mm | 13.1mm | 2 | 12.0mm | Tự nhiên | M14 x 1;5 | LDPE | 10.5mm | 21.0mm | 9.98mm | |
465628 | 27.0mm | 15.2mm | 1 | 12.0mm | Tự nhiên | M16 x 1;5 | LDPE | 8.0mm | 23.5mm | - | |
1437324 | 23.5mm | 9.5mm | 2 | 12.0mm | Tự nhiên | M10 x 1.0 | LDPE | 8.0mm | 16.0mm | 6.24mm |
Tab Length
26.5mm
Plug Diameter
11.2mm
Loại
1
Tab Width
12.0mm
Tab Length
31.0mm
Chiều rộng bên trong
17.46mm
Plug Diameter
21.5mm
Loại
2
Tab Length
28.5mm
Chiều rộng bên trong
11.98mm
Plug Diameter
15.1mm
Loại
2
Tab Length
27.0mm
Plug Diameter
13.4mm
Loại
1
Tab Width
12.0mm
Đăng nhập hoặc đăng ký để tận hưởng các lợi ích của Essentra Components.

Chuyên môn toàn cầu, Hỗ trợ địa phương
70 năm kinh nghiệm toàn cầu, kết hợp với sự hỗ trợ kỹ thuật địa phương tại Việt Nam để đáp ứng các nhu cầu kỹ thuật của quý khách.

Tệp CAD miễn phí
Tải xuống các mô hình CAD 2D/3D trực tiếp để đẩy nhanh quá trình thiết kế và giảm thời gian kỹ thuật.