Kẹp này phù hợp với các ống và ống mềm áp suất cao theo tiêu chuẩn DIN 3017Secures. Kết cấu chắc chắn với các bạc đệm hoàn chỉnh.
Item Code | Bolt Size | Band Width | Chất liệu | Bolt Length | Đường kính lỗ tròn tối đa | Độ dày tối thiểu của tấm | DIN | Phụ kiện đi kèm | Yêu cầu báo giá |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600482 | M5 | 18.0 mm | Thép không gỉ | 40.0mm | 25.0 mm | 23.0 mm | DIN 3017 | 430 AISI, W2 | |
600484 | M6 | 20.0 mm | Thép không gỉ | 50.0mm | 31.0 mm | 29.0 mm | DIN 3017 | 430 AISI, W2 | |
600483 | M5 | 18.0 mm | Thép không gỉ | 40.0mm | 28.0 mm | 26.0 mm | DIN 3017 | 430 AISI, W2 | |
600485 | M6 | 20.0 mm | Thép không gỉ | 50.0mm | 35.0 mm | 32.0 mm | DIN 3017 | 430 AISI, W2 | |
600487 | M6 | 20.0 mm | Thép không gỉ | 50.0mm | 43.0 mm | 40.0 mm | DIN 3017 | 430 AISI, W2 | |
600488 | M6 | 22.0 mm | Thép không gỉ | 60.0mm | 47.0 mm | 44.0 mm | DIN 3017 | 430 AISI, W2 | |
600490 | M6 | 22.0 mm | Thép không gỉ | 60.0mm | 55.0 mm | 52.0 mm | DIN 3017 | 430 AISI, W2 | |
600489 | M6 | 22.0 mm | Thép không gỉ | 60.0mm | 51.0 mm | 48.0 mm | DIN 3017 | 430 AISI, W2 | |
600495 | M8 | 24.0 mm | Thép không gỉ | 70.0mm | 79.0 mm | 74.0 mm | DIN 3017 | 430 AISI, W2 |
Bolt Size
M5
Band Width
18.0 mm
Chất liệu
Thép không gỉ
Bolt Length
40.0mm
Bolt Size
M6
Band Width
20.0 mm
Chất liệu
Thép không gỉ
Bolt Length
50.0mm
Bolt Size
M5
Band Width
18.0 mm
Chất liệu
Thép không gỉ
Bolt Length
40.0mm
Bolt Size
M6
Band Width
20.0 mm
Chất liệu
Thép không gỉ
Bolt Length
50.0mm
Đăng nhập hoặc đăng ký để tận hưởng các lợi ích của Essentra Components.

Chuyên môn toàn cầu, Hỗ trợ địa phương
70 năm kinh nghiệm toàn cầu, kết hợp với sự hỗ trợ kỹ thuật địa phương tại Việt Nam để đáp ứng các nhu cầu kỹ thuật của quý khách.

Tệp CAD miễn phí
Tải xuống các mô hình CAD 2D/3D trực tiếp để đẩy nhanh quá trình thiết kế và giảm thời gian kỹ thuật.