Vỏ Bảo Vệ Xoắn Ức Chế Cháy Chống Tĩnh Điện Sản phẩm được kiểm tra và phê duyệt phù hợp với quy định cũ của Viện Than Anh 182:1986, đáp ứng các yêu cầu của chương trình phi kim loại dành cho sử dụng dưới lòng đất. Được kiểm tra và phê duyệt bởi Phòng Thí nghiệm An toàn Mỏ của Sở Tài nguyên Khoáng sản, NSW theo Tiêu chuẩn Tuân thủ FRAS AS2660 - Tiêu chuẩn 1991International: ISO 6805.
Item Code | Độ dày tường | Nominal Diameter | Chiều rộng bên trong | Dash Size | Minimum Wrapping Diameter | Màu sắc | Đa xoắn ốc | 2 Dây | Chất liệu | Maximum Wrapping Diameter | 1 Dây | Yêu cầu báo giá |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGX-20FRAS | 2.5mm | 16.0mm | 1/4in | -4 | 16.0mm | Đen | Không | Có | HDPE | 22.0mm | Không | |
SGX-25FRAS | 2.7mm | 21.0mm | 1/2in | -8 | 22.0mm | Đen | Có | Có | HDPE | 28.0mm | Có | |
SGX-32FRAS | 3.5mm | 27.0mm | 5/8in | -10 | 27.0mm | Đen | Có | Có | HDPE | 33.0mm | Có | |
SGX-75FRAS | 6.0mm | 65.0mm | 2in | -32 | 65.0mm | Đen | Có | Có | HDPE | 90.0mm | Có | |
SGX-16FRAS | 2.2mm | 13.0mm | 1/4in | -4 | 13.0mm | Đen | Không | Có | HDPE | 17.0mm | Có | |
SGX-90FRAS | 7.0mm | 80.0mm | - | -32 | 80.0mm | Xám | Có | Có | HDPE | 150.0mm | Có | |
SGX-40FRAS | 4.2mm | 33.0mm | 1in | -16 | 33.0mm | Đen | Có | Có | HDPE | 44.0mm | Có | |
SGX-50FRAS | 4.5mm | 44.0mm | 1 1/4in | -20 | 44.0mm | Đen | Có | Có | HDPE | 65.0mm | Có |
Độ dày tường
2.5mm
Nominal Diameter
16.0mm
Chiều rộng bên trong
1/4in
Dash Size
-4
Độ dày tường
2.7mm
Nominal Diameter
21.0mm
Chiều rộng bên trong
1/2in
Dash Size
-8
Độ dày tường
3.5mm
Nominal Diameter
27.0mm
Chiều rộng bên trong
5/8in
Dash Size
-10
Độ dày tường
6.0mm
Nominal Diameter
65.0mm
Chiều rộng bên trong
2in
Dash Size
-32
Đăng nhập hoặc đăng ký để tận hưởng các lợi ích của Essentra Components.

Chuyên môn toàn cầu, Hỗ trợ địa phương
70 năm kinh nghiệm toàn cầu, kết hợp với sự hỗ trợ kỹ thuật địa phương tại Việt Nam để đáp ứng các nhu cầu kỹ thuật của quý khách.

Tệp CAD miễn phí
Tải xuống các mô hình CAD 2D/3D trực tiếp để đẩy nhanh quá trình thiết kế và giảm thời gian kỹ thuật.