Các vây linh hoạt đảm bảo việc lắp đặt chặt chẽ vào các lỗ. Đối với các mặt bích từ DN 2627-2638, 150, BS5504 và ANSIB16, 5.
Item Code | Chất liệu | Đường kính ngoài | Chiều cao tổng thể | DIN | Fin Diameter | Chiều cao tối thiểu (Hạt giống) | Màu sắc | Cylinder Diameter | Nominal Pipe Size | Yêu cầu báo giá |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
552070 | LDPE | 110.0mm | 25.0mm | DN 25 | 30.0mm | 24.0mm | Màu vàng | 18.0mm | 1.000 in | |
552069 | LDPE | 100.0mm | 21.1mm | DN 20 | 24.0mm | 20.0mm | Màu vàng | 13.0mm | 3/4 in | |
552067 | LDPE | 86.0mm | 21.0mm | DN 10 | 14.2mm | 20.0mm | Màu vàng | 6.8mm | 3/8 in | |
552079 | LDPE | 336.0mm | 52.0mm | DN 200 | 210.0mm | 50.0mm | Màu vàng | 186.0mm | 8.000 in | |
552071 | LDPE | 136.0mm | 32.0mm | DN 32 | 39.0mm | 30.0mm | Màu vàng | 23.0mm | 1-1/4 in | |
1258269 | LDPE | 450.0mm | 48.5mm | DN 300 | 319.0mm | - | Màu vàng | 284.0mm | 12.000 in | |
552073 | LDPE | 160.0mm | 32.0mm | DN 50 | 56.5mm | 30.0mm | Màu vàng | 40.0mm | 2.000 in | |
552068 | LDPE | 90.0mm | 21.0mm | DN 15 | 19.0mm | 20.0mm | Màu vàng | 8.5mm | 1/2 in | |
552072 | LDPE | 146.0mm | 32.0mm | DN 40 | 45.5mm | 30.0mm | Màu vàng | 30.0mm | 1-1/2 in |
Chất liệu
LDPE
Đường kính ngoài
110.0mm
Chiều cao tổng thể
25.0mm
DIN
DN 25
Chất liệu
LDPE
Đường kính ngoài
100.0mm
Chiều cao tổng thể
21.1mm
DIN
DN 20
Chất liệu
LDPE
Đường kính ngoài
86.0mm
Chiều cao tổng thể
21.0mm
DIN
DN 10
Chất liệu
LDPE
Đường kính ngoài
336.0mm
Chiều cao tổng thể
52.0mm
DIN
DN 200
Đăng nhập hoặc đăng ký để tận hưởng các lợi ích của Essentra Components.

Chuyên môn toàn cầu, Hỗ trợ địa phương
70 năm kinh nghiệm toàn cầu, kết hợp với sự hỗ trợ kỹ thuật địa phương tại Việt Nam để đáp ứng các nhu cầu kỹ thuật của quý khách.

Tệp CAD miễn phí
Tải xuống các mô hình CAD 2D/3D trực tiếp để đẩy nhanh quá trình thiết kế và giảm thời gian kỹ thuật.