Bảo vệ chống lại bụi bẩn, độ ẩm, sơn và cát phun. Phù hợp với các mặt bích DIN và ANSI.
Item Code | Màu sắc | Chất liệu | Chiều Rộng Đầu | Loại | Rib Diameter | Nominal Pipe Size | Chiều cao tổng thể | Yêu cầu báo giá |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32445 | Màu vàng | LDPE | 218.0mm | 1 | 149.0 mm - 159.0mm | DN 150, 6.000 in | - | |
32441 | Màu vàng | LDPE | 122.0mm | 1 | 63.0 mm - 70.0mm | DN 65, 2-1/2 in | - | |
32444 | Màu vàng | LDPE | 188.0mm | 1 | 123.0 mm - 132.0mm | DN 125, 5.000 in | - | |
32446 | Màu vàng | LDPE | 285.0mm | 1 | 196.0 mm - 207.0mm | DN 200, 8.000 in | - | |
32447 | Màu vàng | LDPE | 345.0mm | 1 | 247.0 mm - 260.0mm | DN 250, 10.000 in | - | |
32442 | Màu vàng | LDPE | 138.0mm | 1 | 76.0 mm - 83.0mm | DN 80, 3.000 in | - | |
32448 | Màu vàng | LDPE | 410.0mm | 1 | 295.0 mm - 310.0mm | DN 300, 12.000 in | - | |
32443 | Màu vàng | LDPE | 162.0mm | 1 | 100.0 mm - 107.0mm | DN 100, 4.000 in | - | |
32449 | Màu vàng | LDPE | 465.0mm | 1 | 325.0 mm - 341.0mm | DN 350, 14.000 in | - |
Màu sắc
Màu vàng
Chất liệu
LDPE
Chiều Rộng Đầu
218.0mm
Loại
1
Màu sắc
Màu vàng
Chất liệu
LDPE
Chiều Rộng Đầu
122.0mm
Loại
1
Màu sắc
Màu vàng
Chất liệu
LDPE
Chiều Rộng Đầu
188.0mm
Loại
1
Màu sắc
Màu vàng
Chất liệu
LDPE
Chiều Rộng Đầu
285.0mm
Loại
1
Đăng nhập hoặc đăng ký để tận hưởng các lợi ích của Essentra Components.

Chuyên môn toàn cầu, Hỗ trợ địa phương
70 năm kinh nghiệm toàn cầu, kết hợp với sự hỗ trợ kỹ thuật địa phương tại Việt Nam để đáp ứng các nhu cầu kỹ thuật của quý khách.

Tệp CAD miễn phí
Tải xuống các mô hình CAD 2D/3D trực tiếp để đẩy nhanh quá trình thiết kế và giảm thời gian kỹ thuật.