Các sợi đai ốc chèn có thể là lỗ mù hoặc đai ốc xuyên lỗ.
Item Code | Chất liệu vít | Chiều dài | Kiểu Đầu | Chiều dài thân xe | Phong cách giải phẫu | phủ trên | Stud Thread Size | Kích thước lỗ gắn tối đa | Loại | Đường kính thân | Tải tại độ lệch 15% | Đường kính bên trong tối thiểu | Chất liệu | Chất liệu cơ bản | Đường kính tổng thể | Yêu cầu báo giá |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QM4T | 1010-1020 Thép | #8-32 x 3/16 | 40 Shore A | 12.7mm | Male/Female | Mạ Cromat Kẽm Vàng | #8-32 x 3/8 | 80°C | 2 | 14.3mm | 13.0 lbs | -40°C | Thép;Cao su | cao su tổng hợp | 14.3mm | |
QM1T | 1010-1020 Thép | #6-32 x 3/16 | 40 Shore A | 11.1mm | Male/Female | Mạ Cromat Kẽm Vàng | #6-32 x 1/4 | 80°C | 2 | 11.1mm | 2.0 lbs | -40°C | Thép;Cao su | cao su tổng hợp | 11.1mm | |
QM3T | 1010-1020 Thép | #8-32 x 3/16 | 40 Shore A | 12.7mm | Male/Female | Mạ Cromat Kẽm Vàng | #8-32 x 3/8 | 80°C | 2 | 11.1mm | 4.0 lbs | -40°C | Thép;Cao su | cao su tổng hợp | 11.1mm | |
QM2T | 1010-1020 Thép | #6-32 x 3/16 | 40 Shore A | 11.1mm | Male/Female | Mạ Cromat Kẽm Vàng | #6-32 x 1/2 | 80°C | 2 | 11.1mm | 3.0 lbs | -40°C | Thép;Cao su | cao su tổng hợp | 11.1mm | |
QM1 | 1010-1020 Thép | - | 40 Shore A | 11.1mm | Male/Male | Mạ Cromat Kẽm Vàng | #6-32 x 1.4 | 80°C | 1 | 11.1mm | 4.0 lbs | -40°C | Thép;Cao su | cao su tổng hợp | 11.1mm | |
QM8 | 1010-1020 Thép | - | 40 Shore A | 14.0mm | Male/Male | Mạ Cromat Kẽm Vàng | M6 x 21.0mm | 80°C | 3 | 24.0mm | 5.0 lbs | -40°C | Thép;Cao su | cao su tổng hợp | 24.0mm | |
QM4 | 1010-1020 Thép | - | 40 Shore A | 12.7mm | Male/Male | Mạ Cromat Kẽm Vàng | #8-32 x 3/4 | 80°C | 1 | 14.3mm | 7.0 lbs | -40°C | Thép;Cao su | cao su tổng hợp | 14.3mm | |
QM7 | 1010-1020 Thép | - | 40 Shore A | 14.3mm | Male/Male | Mạ Cromat Kẽm Vàng | #10-32 x 3/8 | 80°C | 1 | 12.7mm | 1.0 lbs | -40°C | Thép;Cao su | cao su tổng hợp | 12.7mm | |
QM5 | 1010-1020 Thép | - | 40 Shore A | 19.1mm | Male/Male | Mạ Cromat Kẽm Vàng | #1/4-20 x 1/2 | 80°C | 1 | 25.4mm | 20.0 lbs | -40°C | Thép;Cao su | cao su tổng hợp | 25.4mm |
Chất liệu vít
1010-1020 Thép
Chiều dài
#8-32 x 3/16
Kiểu Đầu
40 Shore A
Chiều dài thân xe
12.7mm
Chất liệu vít
1010-1020 Thép
Chiều dài
#6-32 x 3/16
Kiểu Đầu
40 Shore A
Chiều dài thân xe
11.1mm
Chất liệu vít
1010-1020 Thép
Chiều dài
#8-32 x 3/16
Kiểu Đầu
40 Shore A
Chiều dài thân xe
12.7mm
Chất liệu vít
1010-1020 Thép
Chiều dài
#6-32 x 3/16
Kiểu Đầu
40 Shore A
Chiều dài thân xe
11.1mm
Đăng nhập hoặc đăng ký để tận hưởng các lợi ích của Essentra Components.

Chuyên môn toàn cầu, Hỗ trợ địa phương
70 năm kinh nghiệm toàn cầu, kết hợp với sự hỗ trợ kỹ thuật địa phương tại Việt Nam để đáp ứng các nhu cầu kỹ thuật của quý khách.

Tệp CAD miễn phí
Tải xuống các mô hình CAD 2D/3D trực tiếp để đẩy nhanh quá trình thiết kế và giảm thời gian kỹ thuật.