Nhiệt độ hoạt động tối đa 95C. Mô-đun bánh răng 0.5. 1. 1.5 và 2 tùy chọn. B = số lượng răng.
Item Code | Number of Teeth | Màu sắc | Chiều rộng tổng thể | Hub Diameter | Pressure Angle | Hub Width | Kích thước lỗ gắn tối đa | Bore Diameter | Gear Module | Chất liệu | Yêu cầu báo giá |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
104000100005 | 12 | Tự nhiên | 16.0mm | 9.0mm | 20° | 8.0mm | 95°C | 4.0mm | 1.0 mm | POM | |
104000200005 | 15 | Tự nhiên | 16.0mm | 9.0mm | 20° | 8.0mm | 95°C | 4.0mm | 1.0 mm | POM | |
104000600005 | 24 | Tự nhiên | 16.0mm | 12.0mm | 20° | 8.0mm | 95°C | 6.0mm | 1.0 mm | POM | |
104000400005 | 20 | Tự nhiên | 16.0mm | 12.0mm | 20° | 8.0mm | 95°C | 6.0mm | 1.0 mm | POM | |
104000900005 | 32 | Tự nhiên | 16.0mm | 12.0mm | 20° | 8.0mm | 95°C | 6.0mm | 1.0 mm | POM | |
104000800005 | 30 | Tự nhiên | 16.0mm | 12.0mm | 20° | 8.0mm | 95°C | 6.0mm | 1.0 mm | POM | |
104000300005 | 18 | Tự nhiên | 16.0mm | 9.0mm | 20° | 8.0mm | 95°C | 6.0mm | 1.0 mm | POM | |
104001200005 | 45 | Tự nhiên | 20.0mm | 16.0mm | 20° | 12.0mm | 95°C | 8.0mm | 1.0 mm | POM | |
104001000005 | 35 | Tự nhiên | 20.0mm | 16.0mm | 20° | 12.0mm | 95°C | 8.0mm | 1.0 mm | POM |
Number of Teeth
12
Màu sắc
Tự nhiên
Chiều rộng tổng thể
16.0mm
Hub Diameter
9.0mm
Number of Teeth
15
Màu sắc
Tự nhiên
Chiều rộng tổng thể
16.0mm
Hub Diameter
9.0mm
Number of Teeth
24
Màu sắc
Tự nhiên
Chiều rộng tổng thể
16.0mm
Hub Diameter
12.0mm
Number of Teeth
20
Màu sắc
Tự nhiên
Chiều rộng tổng thể
16.0mm
Hub Diameter
12.0mm
Đăng nhập hoặc đăng ký để tận hưởng các lợi ích của Essentra Components.

Chuyên môn toàn cầu, Hỗ trợ địa phương
70 năm kinh nghiệm toàn cầu, kết hợp với sự hỗ trợ kỹ thuật địa phương tại Việt Nam để đáp ứng các nhu cầu kỹ thuật của quý khách.

Tệp CAD miễn phí
Tải xuống các mô hình CAD 2D/3D trực tiếp để đẩy nhanh quá trình thiết kế và giảm thời gian kỹ thuật.